| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина Евгеньевна ЧУБАТАЯ Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 64.80 | 33.46 | 31.84 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 0.50 | #27 | |
| 2 | Валерия Михайловна БЕЗНОСОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 58.93 | 28.93 | 30.00 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #26 | |
| 3 | Полина Ивановна ПОЕДИНЩИКОВА Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | ЕКБ | 55.79 | 25.29 | 30.50 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Дарья Олеговна МАРКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 52.42 | 25.26 | 27.16 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Валерия Дмитриевна МИШУТКИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 52.17 | 25.17 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Алёна Ильинична ШУСТИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 51.68 | 25.00 | 26.68 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Полина Денисовна ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 51.40 | 22.56 | 28.84 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #24 | |
| 8 | Виктория Александровна ТУРКОВСКАЯ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 51.40 | 24.24 | 27.66 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #23 | |
| 9 | Елизавета Максимовна МИРОНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 51.04 | 22.72 | 28.32 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Мирослава Дмитриевна РЯБОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 50.35 | 22.69 | 27.66 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
| 11 | Мария Владимировна РЫБИНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 48.34 | 22.02 | 26.82 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #19 | |
| 12 | Алиса Игоревна РОМАНЧЕНКО Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 47.70 | 23.38 | 24.32 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Галина Александровна КУРАЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 47.25 | 21.91 | 26.34 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #17 | |
| 14 | Екатерина Ренатовна МУРТАЕВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 47.12 | 21.46 | 25.66 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Валерия Евгеньевна СЕМЕНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 46.98 | 22.14 | 24.84 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Ева Евгеньевна СИНИЦЫНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 46.22 | 19.72 | 27.50 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #21 | |
| 17 | Валерия Михайловна КАРПАЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 45.83 | 20.99 | 24.84 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
| 18 | Людмила Сергеевна БОГДАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.74 | 20.42 | 24.82 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #12 | |
| 19 | Виолетта Романовна ХАЁРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 43.66 | 20.14 | 23.52 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 20 | Анна Сергеевна ЖИРКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.58 | 19.40 | 24.68 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #5 | |
| 21 | Каролина Станиславовна КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.34 | 19.00 | 24.34 | 4.00 | 3.75 | 4.42 | 1.00 | #14 | |
| 22 | Софья Витальевна КЛИМОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 39.81 | 18.65 | 23.16 | 4.00 | 3.50 | 4.08 | 2.00 | #6 | |
| 23 | Аэлита Артуровна КАРИМОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 39.61 | 16.13 | 23.98 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
| 24 | Лиана Марселевна ЮЛГИЛЬДИНА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 37.19 | 15.19 | 23.00 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #10 | |
| 25 | Вера Константиновна КОЛОДКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 34.23 | 13.73 | 22.50 | 3.83 | 3.42 | 4.00 | 2.00 | #4 | |
| 26 | Валерия Евгеньевна СЕМЕНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 30.65 | 10.81 | 20.84 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.11.2025 13:55