| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Сергеевна АНИКИНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 51.10 | 26.48 | 24.62 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Варвара Максимовна ВАХИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 49.66 | 26.26 | 23.40 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Маргарита Олеговна ТИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.05 | 21.41 | 23.64 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Мария Николаевна БЛИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.97 | 22.09 | 22.88 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Ксения Антоновна ШАБАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.19 | 20.91 | 23.28 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Светлана Даниловна ВЕЧКАНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 41.98 | 19.08 | 22.90 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Анастасия Николаевна ГАЙНУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.23 | 18.97 | 23.26 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #15 | |
| 8 | Анна Валерьевна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.74 | 18.48 | 23.26 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #16 | |
| 9 | Алиса Павловна СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.59 | 16.07 | 23.52 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Мария Вячеславовна БАУМАН Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 39.54 | 19.29 | 20.25 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Валерия Кирилловна БУРДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.78 | 17.77 | 21.01 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #25 | |
| 12 | Мария Дмитриевна ВИТУШКИНА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 37.55 | 18.05 | 21.50 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 2.00 | #9 | |
| 13 | Софья Матвеевна БОРИСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.15 | 15.76 | 21.39 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #27 | |
| 14 | Анна Олеговна ЕГОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.27 | 15.66 | 20.61 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #21 | |
| 15 | Александра Владимировна ВЫДРИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.18 | 16.29 | 20.89 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
| 16 | Маргарита Павловна КАЧУЛА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.56 | 14.29 | 21.27 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Маргарита Андреевна ЛЕВИЦКАЯ Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 35.25 | 16.12 | 20.13 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #26 | |
| 18 | Мария Сергеевна РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.97 | 14.58 | 21.39 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #28 | |
| 19 | Кира Дмитриевна КОЦ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 34.81 | 14.32 | 20.49 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #24 | |
| 20 | Ксения Алексеевна БЫКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 34.65 | 15.77 | 19.88 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #29 | |
| 21 | Милана Алексеевна САМКОВИЧ Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 33.52 | 15.76 | 18.76 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #8 | |
| 22 | Ангелина Кирилловна ТОПОРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 33.39 | 15.37 | 19.02 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #1 | |
| 23 | Дарья Дмитриевна БОРИСОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 33.19 | 14.93 | 19.26 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #7 | |
| 24 | Ника Ринатовна ТАГИРОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 33.06 | 14.16 | 18.90 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 25 | Анастасия Дмитриевна БЕЛЯВИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 31.02 | 12.75 | 19.27 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #22 | |
| 26 | Аделина Раяновна АХМЕТЬЯНОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 30.46 | 11.56 | 18.90 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.11.2025 13:55