| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Амелия Азатовна ДИЯРОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 9.10 | 1 |
| 2 | Анна Сергеевна СИДОРОВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 9.03 | 2 |
| 3 | Софья Алексеевна НОСОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 8.98 | 3 |
| 4 | Софья Расимовна БИКБУЛАТОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 8.80 | 4 |
| 5 | Алиса Викторовна ШЕНФЕЛЬД Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 8.72 | 5 |
| 6 | Диана Эдуардовна ГИЛЬМАНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 8.61 | 6 |
| 7 | Ясмина Андреевна ГОРДЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 8.43 | 7 |
| 8 | София Максимовна ПАРФИНЕНКО Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 8.33 | 8 |
| 9 | Кира Александровна ПЛАТОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 8.25 | 9 |
| 10 | Арзу Аббас-кызы ВАЛИЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 8.15 | 10 |
| 11 | Наталья Алишеровна АХУНОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 7.83 | 11 |
| 12 | Анастасия Евгеньевна ХАЛИЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 6.83 | 12 |
| WD | Ева Ильдаровна МЕЛЕХИНА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ |
Last Update: 02.11.2025 9:56