| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амелия Азатовна ДИЯРОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 9.10 | 5.80 | 3.30 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Анна Сергеевна СИДОРОВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 9.03 | 5.43 | 3.60 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Софья Алексеевна НОСОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 8.98 | 5.78 | 3.20 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Софья Расимовна БИКБУЛАТОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 8.80 | 5.70 | 3.10 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Алиса Викторовна ШЕНФЕЛЬД Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 8.72 | 5.32 | 3.40 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Диана Эдуардовна ГИЛЬМАНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 8.61 | 5.41 | 3.20 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Ясмина Андреевна ГОРДЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 8.43 | 5.23 | 3.20 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 8 | София Максимовна ПАРФИНЕНКО Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 8.33 | 5.33 | 3.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Кира Александровна ПЛАТОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 8.25 | 5.25 | 3.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Арзу Аббас-кызы ВАЛИЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 8.15 | 5.15 | 3.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Наталья Алишеровна АХУНОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 7.83 | 4.53 | 3.30 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Анастасия Евгеньевна ХАЛИЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 6.83 | 4.93 | 2.90 | 0.00 | 2.42 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.11.2025 9:56