| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Мария Константиновна ЗУЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | 19.13 | 1 |
| 2 | Полина Валентиновна БЕЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 18.87 | 2 |
| 3 | София Ивановна НИКОЛАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 18.19 | 3 |
| 4 | Ника Владимировна ДЕМИДОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 17.29 | 4 |
| 5 | Вера Андреевна ЧАПЛЫГИНА Челябинск, КФК "Капелла" | 16.50 | 5 |
| 6 | Ева Александровна МАЦКЕВИЧ Челябинск, КФК "Капелла" | 16.14 | 6 |
| 7 | Есения Сергеевна ЛАХТАЧЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | 15.47 | 7 |
| 8 | Варвара Александровна ЛИТВИНКО Озерск, ЛА "Высота" | 15.22 | 8 |
| 9 | София Дмитриевна ВАСИЛЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 15.11 | 9 |
| 10 | Вероника Станиславовна ВИНИЧЕНКО Челябинск, КФК "Капелла" | 14.92 | 10 |
| 11 | Агата Ефимовна ДЕМКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.79 | 11 |
| 12 | Анна Евгеньевна ВАРНАВСКАЯ Челябинск, ШФК "Личность" | 14.65 | 12 |
| 13 | Виктория Константиновна ЛОМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 14.64 | 13 |
| 14 | Олеся Дмитриевна ТРУФАНОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 14.42 | 14 |
| 15 | Кира Ивановна ПАРФЕНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.19 | 15 |
| 16 | Алиса Артемовна ЩЕЛКОНОГОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 14.08 | 16 |
| 17 | Маргарита Петровна МАЖУГА Челябинск, КФК "Капелла" | 14.06 | 17 |
| 18 | Екатерина Дмитриевна РАДУ Челябинск, КФК "Капелла" | 14.03 | 18 |
| 19 | Александра Дмитриевна ВАСИЛЬЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | 13.95 | 19 |
| 20 | Вероника Павловна ВИНОКУРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.93 | 20 |
| 21 | Юлия Артемовна КАЛЯСКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.92 | 21 |
| 22 | София Алексеевна АНДРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.86 | 22 |
| 23 | Стефания Константиновна ХОДОС Челябинск, КФК "Капелла" | 13.68 | 23 |
| 24 | Дарья Олеговна БАБКИНА Челябинск, СФК "Аксель" | 13.63 | 24 |
| 25 | Маргарита Михайловна НАЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.56 | 25 |
| 26 | Вероника Евгеньевна ЧАДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.55 | 26 |
| 27 | Арина Игоревна ГОЛОВЧЕНКО Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 13.41 | 27 |
| 28 | Виктория Владимировна ТОМЧИКОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 13.31 | 28 |
| 29 | Маргарита Антоновна ФЕДОРОВА Челябинск, СФК "Аксель" | 12.96 | 29 |
| 30 | Василиса Викторовна СИРОТА Челябинск, ШФК "Личность" | 12.89 | 30 |
| 31 | Валентина Максимовна ОВСЯННИКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 12.75 | 31 |
| 32 | Александра Евгеньевна ЕРОШКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 12.69 | 32 |
| 33 | Ева Ильинична ЗАВОРНИЦЫНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 12.57 | 33 |
| 34 | Вероника Алексеевна ЧЕРНОГУЗОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 12.54 | 34 |
| 35 | Варвара Дмитриевна ПИСКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 12.31 | 35 |
| 36 | Есения Ильинична КРИВОРУЧКО Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | 12.08 | 36 |
| 37 | Мария Максимовна САВЧЕНКО Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 11.66 | 37 |
| 38 | Алиса Сергеевна ЗАХАРЧУК Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 11.43 | 38 |
| 39 | Наталия Игоревна ПАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.90 | 39 |
| 40 | Вероника Дмитриевна КУЧИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.42 | 40 |
| 41 | Изабелла Валерьевна ПЛАТОНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 10.14 | 41 |
| 42 | София Максимовна ПАРФИНЕНКО Челябинск, ШФК "Личность" | 9.85 | 42 |
| 43 | Мария Викторовна ВЕЛЬГУС Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 9.49 | 43 |
| 44 | Алисия Артуровна СЕЛЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.27 | 44 |
| 45 | Виктория Ильинична ГУНДАРЕВА Челябинск, ШФК "Личность" | 8.88 | 45 |
Last Update: 17.11.2025 20:12