| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Виталина Витальевна ШАДРИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 31.41 | 1 |
| 2 | Анна Дмитриевна ХАЧЕМИЗОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 31.23 | 2 |
| 3 | Василиса Евгеньевна ШУЛЕПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 29.62 | 3 |
| 4 | Мария Андреевна КОВАЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 28.54 | 4 |
| 5 | Александра Сергеевна МЕЗЕНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 28.51 | 5 |
| 6 | Полина Ильинична КНЯЗЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 28.07 | 6 |
| 7 | Есения Алексеевна ЗАЙЦЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 28.06 | 7 |
| 8 | Татьяна Николаевна БОБРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 27.63 | 8 |
| 9 | Софья Дмитриевна БУГРИЙ Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | 27.45 | 9 |
| 10 | Евгения Олеговна САПИГА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.29 | 10 |
| 11 | Алёна Михайловна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.24 | 11 |
| 12 | Ева Сергеевна БУШМЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.22 | 12 |
| 13 | Евгения Денисовна БЫКОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | 26.88 | 13 |
| 14 | Ульяна Юрьевна ХОМКАЛОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 26.77 | 14 |
| 15 | Адриана Станиславовна КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 26.47 | 15 |
| 16 | Алиса Максимовна КОТОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 26.46 | 16 |
| 17 | Таисия Артемовна МИТРОХИНА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 26.14 | 17 |
| 18 | Ника Константиновна ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 25.94 | 18 |
| 19 | Нина Дмитриевна ГНЕВНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 25.76 | 19 |
| 20 | Ксения Ивановна ПОСТОНОГОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 25.44 | 20 |
| 21 | Валерия Ивановна УСТИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 25.41 | 21 |
| 22 | Арина Максимовна КОЗУБ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 25.20 | 22 |
| 23 | Елизавета Максимовна БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 24.92 | 23 |
| 24 | Яна Евгеньевна МАТУСЕВИЧ Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 24.67 | 24 |
| 25 | Есения Дмитриевна ЗАЙДУЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 24.19 | 25 |
| 26 | Арина Дмитриевна ДОЙКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 23.60 | 26 |
| 27 | Алена Олеговна ЧУРСИНА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 23.53 | 27 |
| 28 | Алиса Юрьевна ЖУРАВЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 23.50 | 28 |
| 29 | Екатерина Александровна АТАЖАНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 23.43 | 29 |
| 30 | Мария Михайловна ЭВЕРТ Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 23.20 | 30 |
| 31 | Юлия Михайловна ЗИНОВЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 22.17 | 31 |
| 32 | Екатерина Даниловна ВЕСЕЛКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 21.89 | 32 |
| 33 | Виктория Евгеньевна ТИШЕНКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 21.57 | 33 |
| 34 | Златослава Викторовна ПАУЛЬС Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 21.27 | 34 |
| 35 | Анастасия Александровна МОСКАЛЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 21.21 | 35 |
| 36 | Вера Сергеевна МЕДВЕДЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 21.06 | 36 |
| 37 | Софья Вячеславовна БАБКИНА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 20.58 | 37 |
| 38 | Стефания Андреевна ТРУБАКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 20.34 | 38 |
| 39 | София Павловна БАРОН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 20.25 | 39 |
| 40 | Анастасия Алексеевна ПЕСТРЯКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 18.68 | 40 |
| 41 | Варвара Алексеевна СТЕПАНЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 18.62 | 41 |
| 42 | Николь Никитична ШИШОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 16.63 | 42 |
Last Update: 17.11.2025 20:12