| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна Константиновна ТРУШНИКОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 96.37 | 11 | 1 |
| 2 | Аделина Афиговна ОДЖАХВЕРДИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 94.32 | 1 | 2 |
| 3 | Валерия Олеговна КРАСНОВА Уфа, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | 91.85 | 2 | 3 |
| 4 | Варвара Ильинична КОЗЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 88.98 | 3 | 5 |
| 5 | Каролина Руслановна ГАЙСИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 88.90 | 4 | 4 |
| 6 | Алиса Андреевна ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 85.78 | 6 | 6 |
| 7 | Злата Дмитриевна ЧУРАКОВА Уфа, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | 83.81 | 5 | 8 |
| 8 | Вероника Алексеевна ВОВРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 81.98 | 10 | 9 |
| 9 | Мирослава Дмитриевна РЯБОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 81.29 | 7 | 11 |
| 10 | Мария Николаевна ЛУЗИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 81.26 | 17 | 7 |
| 11 | Милана Дмитриевна КАМЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 80.56 | 8 | 15 |
| 12 | Маргарита ГУМАРОВА Оренбург, ГАУ ДО "СШОР №1" | 79.69 | 13 | 12 |
| 13 | Анна Андреевна ФАТКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 79.22 | 15 | 16 |
| 14 | Мария Дмитриевна ПОДИВИЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 79.13 | 18 | 10 |
| 15 | Айдана Адельжановна ТАУКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 78.38 | 14 | 18 |
| 16 | Арина Андреевна КУЛЮШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 78.33 | 22 | 13 |
| 17 | Арина Вячеславовна КОШЕК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 77.45 | 25 | 14 |
| 18 | Валерия Константиновна ЛЕЙС Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 77.16 | 9 | 24 |
| 19 | Елизавета Максимовна МИРОНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 76.90 | 16 | 20 |
| 20 | Софья Егоровна ТЕПЛЯКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 75.76 | 19 | 22 |
| 21 | Злата Константиновна ТАЛАНОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 75.23 | 32 | 17 |
| 22 | Дарья Павловна КЛЮШНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 74.80 | 29 | 19 |
| 23 | Елизавета Денисовна ПОЛИВОДА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 74.40 | 24 | 23 |
| 24 | Мария Сергеевна АДОНЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 74.27 | 28 | 21 |
| 25 | Алиса Игоревна РОМАНЧЕНКО Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 73.86 | 23 | 25 |
| 26 | Валерия Михайловна КАРПАЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | 73.55 | 21 | 28 |
| 27 | Софья Максимовна ЛОВЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 72.74 | 26 | 27 |
| 28 | Мария Петровна ДЫРДО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 72.45 | 20 | 30 |
| 29 | Валерия Евгеньевна СЕМЕНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 72.18 | 31 | 26 |
| 30 | Диана Ильдаровна ХАБИРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 70.44 | 27 | 32 |
| 31 | Виолетта Романовна ХАЁРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 68.42 | 35 | 31 |
| 32 | Елизавета Юрьевна БУРДУКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 67.99 | 37 | 29 |
| 33 | Ульяна Вячеславовна ЕЛИЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 67.57 | 33 | 33 |
| 34 | Диана Нурлановна БУРАМБАЕВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 67.34 | 34 | 34 |
| 35 | Анастасия Александровна ЧЕСКИДОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 64.43 | 30 | 38 |
| 36 | Арина Константиновна ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 63.65 | 39 | 35 |
| 37 | Ниневия Георгиевна ДАВИДОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 63.35 | 40 | 36 |
| 38 | Валерия Евгеньевна СЕМЕНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 61.81 | 42 | 37 |
| 39 | Алиса Алексеевна ПЕРВУШИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 57.72 | 41 | 39 |
| 40 | Елизавета Антоновна ПОТАПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 54.03 | 38 | 40 |
| DSQ | Полина Денисовна ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | |||
| DSQ | Валентина Ильинична ЧЕРНОВА Оренбург, ГАУ ДО "СШОР №1" | |||
| DSQ | Каролина Станиславовна КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | |||
| DSQ | Мария Владимировна РЫБИНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | |||
| DSQ | Агата Игоревна СТРОГОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" |
Last Update: 17.11.2025 20:12