| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Сергеевна ТАЛАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 147.33 | 1 | 1 |
| 2 | Ксения Антоновна ШАБАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 125.22 | 4 | 2 |
| 3 | Маргарита Олеговна ТИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 120.57 | 5 | 3 |
| 4 | Варвара Максимовна ВАХИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 116.64 | 2 | 11 |
| 5 | Мария Николаевна БЛИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 114.22 | 10 | 5 |
| 6 | Софья Андреевна СТЕЛЬМАХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 114.16 | 11 | 4 |
| 7 | Алиса Павловна СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 112.24 | 9 | 6 |
| 8 | Кристина Александровна ПИКАТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 111.83 | 7 | 10 |
| 9 | Анна Валерьевна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 109.95 | 14 | 9 |
| 10 | Татьяна Эдуардовна НОВИКОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 109.46 | 18 | 8 |
| 11 | Александра Алексеевна БАРАННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 108.94 | 22 | 7 |
| 12 | Елизавета Дмитриевна ШИШКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 108.63 | 17 | 12 |
| 13 | Ксения Вячеславовна МИХАЙЛОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 108.29 | 16 | 13 |
| 14 | Мария Вячеславовна БАУМАН Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 108.01 | 15 | 14 |
| 15 | Анна Романовна КАРАСЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 106.85 | 19 | 15 |
| 16 | Александра Владимировна ВЫДРИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 105.51 | 8 | 22 |
| 17 | Софья Матвеевна БОРИСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 104.64 | 23 | 16 |
| 18 | Вероника Алексеевна ВОРОБЬЕВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 104.09 | 12 | 23 |
| 19 | Эмма Михайловна СЕРЫХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 103.31 | 21 | 19 |
| 20 | Анна Олеговна ЕГОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 101.35 | 26 | 20 |
| 21 | София Алексеевна ГОРНОСТАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 100.79 | 27 | 21 |
| 22 | Екатерина Евгеньевна ТЕРЕХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 100.33 | 13 | 31 |
| 23 | Дарина Евгеньевна БАРКАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 100.28 | 25 | 24 |
| 24 | Юлия Дмитриевна НАЙДИНА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 100.12 | 32 | 18 |
| 25 | Мария Павловна ЕФИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 99.63 | 20 | 28 |
| 26 | Маргарита Павловна КАЧУЛА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 99.26 | 28 | 25 |
| 27 | Таисия Игоревна СОКОЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 98.69 | 36 | 17 |
| 28 | Арина Дмитриевна ЗАВЬЯЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 97.10 | 29 | 27 |
| 29 | Лика Витальевна НАЮК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 96.71 | 6 | 36 |
| 30 | Вероника Александровна НЕСТЕРКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 95.27 | 30 | 30 |
| 31 | Валерия Кирилловна БУРДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 94.73 | 37 | 26 |
| 32 | Мария Сергеевна РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 92.61 | 24 | 35 |
| 33 | Дарья Евгеньевна АВДЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 92.26 | 38 | 29 |
| 34 | Юлия Дмитриевна ПЯТЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 91.10 | 34 | 32 |
| 35 | Полина Артемовна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 91.07 | 33 | 33 |
| 36 | Алиса Дмитриевна ОЛЬХОВСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 87.34 | 31 | 41 |
| 37 | Анастасия Дмитриевна БЕЛЯВИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 85.90 | 41 | 34 |
| 38 | Кира Константиновна ЛОЖКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 85.39 | 35 | 42 |
| 39 | Ангелина Кирилловна ТОПОРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 84.76 | 39 | 37 |
| 40 | Софья Андреевна УСТИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 81.91 | 40 | 40 |
| 41 | Мария Алексеевна САФОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 81.52 | 43 | 38 |
| 42 | Милана Алексеевна САМКОВИЧ Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 79.42 | 42 | 43 |
| 43 | Анастасия Алексеевна ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 77.56 | 44 | 39 |
| DSQ | Анастасия Викторовна ДОКУЧАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | |||
| DSQ | Арина Даниловна МЕНЩИКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" |
Last Update: 17.11.2025 20:12