| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Алексеевна МАРЬИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 154.27 | 1 | 2 |
| 2 | Елизавета Игоревна ВАХИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 154.05 | 6 | 1 |
| 3 | Виктория Александровна СИВКОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 149.68 | 3 | 4 |
| 4 | Аделина Константиновна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 144.97 | 7 | 3 |
| 5 | Софья Максимовна СКВОРЦОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 139.45 | 5 | 5 |
| 6 | Нелли Руслановна ЖИЛЯКОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 138.18 | 2 | 7 |
| 7 | Анна Евгеньевна ЗАМЯТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 135.19 | 4 | 6 |
| 8 | Софья Михайловна БОНДАРЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 125.78 | 10 | 9 |
| 9 | Полина Андреевна ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 120.80 | 8 | 12 |
| 10 | Елизавета Артемовна ПЛЕТНЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 120.20 | 15 | 11 |
| 11 | Валерия Владиславовна КИРБАБИНА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 119.32 | 21 | 8 |
| 12 | Анастасия Степановна КАШЕНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 116.97 | 11 | 14 |
| 13 | Дарья Андреевна МАРКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 116.88 | 14 | 13 |
| 14 | Вероника Дмитриевна КУДРЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 114.66 | 16 | 15 |
| 15 | Кира Андреевна ГЕРАСИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 113.76 | 22 | 10 |
| 16 | Алёна Игоревна БУРМИСТРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 111.50 | 12 | 19 |
| 17 | Кристина Александровна КОНОВАЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 111.49 | 9 | 20 |
| 18 | Анастасия Николаевна ГАЙНУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 110.05 | 13 | 22 |
| 19 | Таисия Евгеньевна ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 109.29 | 19 | 17 |
| 20 | София Романовна КОРСАКОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 108.25 | 17 | 21 |
| 21 | Мария Сергеевна ЛЫСКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 106.86 | 23 | 16 |
| 22 | Милана Станиславовна КОЖЕВНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 104.68 | 18 | 23 |
| 23 | Вероника Александровна ФОМИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 100.98 | 25 | 18 |
| 24 | Анастасия Викторовна ПАУЛЬС Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 99.72 | 20 | 25 |
| 25 | Анастасия Дмитриевна ПОПИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 98.17 | 24 | 24 |
| DSQ | София Ринатовна НУРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | |||
| DSQ | Алёна Александровна ПЛОТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» |
Last Update: 17.11.2025 20:12