| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данила Ильич КОЗЛОВ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.17 | 4.53 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Григорий Александрович КОСТЯНОВ Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 14.05 | 4.55 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Дмитрий Алексеевич ГАВРИКОВ Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 13.91 | 4.65 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Лука Ильич ЛЫЧАГИН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.91 | 5.53 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Вячеслав Евгеньевич ГРИН Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 13.50 | 4.50 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Константин Константинович КУЧИН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.54 | 2.80 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2025 20:12