| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Константиновна ЗУЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | 19.13 | 7.63 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #38 | |
| 2 | Полина Валентиновна БЕЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 18.87 | 7.85 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #27 | |
| 3 | София Ивановна НИКОЛАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 18.19 | 7.45 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Ника Владимировна ДЕМИДОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 17.29 | 7.03 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #42 | |
| 5 | Вера Андреевна ЧАПЛЫГИНА Челябинск, КФК "Капелла" | 16.50 | 6.75 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
| 6 | Ева Александровна МАЦКЕВИЧ Челябинск, КФК "Капелла" | 16.14 | 6.38 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #23 | |
| 7 | Есения Сергеевна ЛАХТАЧЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | 15.47 | 6.09 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #20 | |
| 8 | Варвара Александровна ЛИТВИНКО Озерск, ЛА "Высота" | 15.22 | 5.84 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 9 | София Дмитриевна ВАСИЛЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 15.11 | 5.85 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Вероника Станиславовна ВИНИЧЕНКО Челябинск, КФК "Капелла" | 14.92 | 6.66 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 1.50 | #19 | |
| 11 | Агата Ефимовна ДЕМКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.79 | 5.67 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Анна Евгеньевна ВАРНАВСКАЯ Челябинск, ШФК "Личность" | 14.65 | 5.78 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Виктория Константиновна ЛОМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 14.64 | 5.89 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #32 | |
| 14 | Олеся Дмитриевна ТРУФАНОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 14.42 | 5.66 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Кира Ивановна ПАРФЕНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.19 | 4.67 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
| 16 | Алиса Артемовна ЩЕЛКОНОГОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 14.08 | 4.58 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #28 | |
| 17 | Маргарита Петровна МАЖУГА Челябинск, КФК "Капелла" | 14.06 | 4.80 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #36 | |
| 18 | Екатерина Дмитриевна РАДУ Челябинск, КФК "Капелла" | 14.03 | 4.77 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #30 | |
| 19 | Александра Дмитриевна ВАСИЛЬЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | 13.95 | 5.19 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #33 | |
| 20 | Вероника Павловна ВИНОКУРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.93 | 4.93 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 21 | Юлия Артемовна КАЛЯСКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.92 | 4.80 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 22 | София Алексеевна АНДРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.86 | 4.60 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #25 | |
| 23 | Стефания Константиновна ХОДОС Челябинск, КФК "Капелла" | 13.68 | 5.30 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #13 | |
| 24 | Дарья Олеговна БАБКИНА Челябинск, СФК "Аксель" | 13.63 | 5.25 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #9 | |
| 25 | Маргарита Михайловна НАЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.56 | 4.56 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #35 | |
| 26 | Вероника Евгеньевна ЧАДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.55 | 4.17 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #44 | |
| 27 | Арина Игоревна ГОЛОВЧЕНКО Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 13.41 | 4.41 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
| 28 | Виктория Владимировна ТОМЧИКОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 13.31 | 4.55 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #24 | |
| 29 | Маргарита Антоновна ФЕДОРОВА Челябинск, СФК "Аксель" | 12.96 | 4.08 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #22 | |
| 30 | Василиса Викторовна СИРОТА Челябинск, ШФК "Личность" | 12.89 | 4.51 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #29 | |
| 31 | Валентина Максимовна ОВСЯННИКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 12.75 | 4.12 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 32 | Александра Евгеньевна ЕРОШКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 12.69 | 3.69 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #34 | |
| 33 | Ева Ильинична ЗАВОРНИЦЫНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 12.57 | 4.31 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 34 | Вероника Алексеевна ЧЕРНОГУЗОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 12.54 | 4.40 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #31 | |
| 35 | Варвара Дмитриевна ПИСКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 12.31 | 3.43 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #45 | |
| 36 | Есения Ильинична КРИВОРУЧКО Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | 12.08 | 3.45 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 37 | Мария Максимовна САВЧЕНКО Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 11.66 | 3.40 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #41 | |
| 38 | Алиса Сергеевна ЗАХАРЧУК Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 11.43 | 3.79 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #17 | |
| 39 | Наталия Игоревна ПАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.90 | 1.90 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 40 | Вероника Дмитриевна КУЧИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.42 | 3.04 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #40 | |
| 41 | Изабелла Валерьевна ПЛАТОНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 10.14 | 2.38 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
| 42 | София Максимовна ПАРФИНЕНКО Челябинск, ШФК "Личность" | 9.85 | 2.85 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #43 | |
| 43 | Мария Викторовна ВЕЛЬГУС Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 9.49 | 2.98 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #37 | |
| 44 | Алисия Артуровна СЕЛЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.27 | 2.65 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #26 | |
| 45 | Виктория Ильинична ГУНДАРЕВА Челябинск, ШФК "Личность" | 8.88 | 1.76 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #39 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2025 20:12