| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виталина Витальевна ШАДРИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 31.41 | 12.08 | 19.33 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #26 | |
| 2 | Анна Дмитриевна ХАЧЕМИЗОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 31.23 | 11.90 | 19.33 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Василиса Евгеньевна ШУЛЕПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 29.62 | 11.06 | 19.06 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Мария Андреевна КОВАЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 28.54 | 9.60 | 18.94 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Александра Сергеевна МЕЗЕНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 28.51 | 10.61 | 18.40 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Полина Ильинична КНЯЗЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 28.07 | 9.54 | 18.53 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Есения Алексеевна ЗАЙЦЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 28.06 | 10.03 | 18.53 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #33 | |
| 8 | Татьяна Николаевна БОБРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 27.63 | 9.63 | 18.00 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #31 | |
| 9 | Софья Дмитриевна БУГРИЙ Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | 27.45 | 10.12 | 17.33 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #36 | |
| 10 | Евгения Олеговна САПИГА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.29 | 10.36 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Алёна Михайловна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.24 | 8.58 | 18.66 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #40 | |
| 12 | Ева Сергеевна БУШМЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.22 | 9.09 | 18.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Евгения Денисовна БЫКОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | 26.88 | 9.54 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Ульяна Юрьевна ХОМКАЛОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 26.77 | 9.03 | 17.74 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Адриана Станиславовна КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 26.47 | 8.20 | 18.27 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Алиса Максимовна КОТОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 26.46 | 9.13 | 17.33 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
| 17 | Таисия Артемовна МИТРОХИНА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 26.14 | 8.54 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #35 | |
| 18 | Ника Константиновна ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 25.94 | 8.84 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #38 | |
| 19 | Нина Дмитриевна ГНЕВНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 25.76 | 7.76 | 18.00 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #24 | |
| 20 | Ксения Ивановна ПОСТОНОГОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 25.44 | 7.95 | 17.99 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #37 | |
| 21 | Валерия Ивановна УСТИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 25.41 | 8.31 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #28 | |
| 22 | Арина Максимовна КОЗУБ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 25.20 | 8.90 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #10 | |
| 23 | Елизавета Максимовна БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 24.92 | 7.45 | 17.47 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 24 | Яна Евгеньевна МАТУСЕВИЧ Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 24.67 | 8.07 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #1 | |
| 25 | Есения Дмитриевна ЗАЙДУЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 24.19 | 8.12 | 17.07 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #19 | |
| 26 | Арина Дмитриевна ДОЙКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 23.60 | 6.67 | 16.93 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
| 27 | Алена Олеговна ЧУРСИНА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 23.53 | 7.19 | 17.34 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #14 | |
| 28 | Алиса Юрьевна ЖУРАВЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 23.50 | 8.10 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #27 | |
| 29 | Екатерина Александровна АТАЖАНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 23.43 | 7.40 | 16.53 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #30 | |
| 30 | Мария Михайловна ЭВЕРТ Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 23.20 | 7.67 | 16.53 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #29 | |
| 31 | Юлия Михайловна ЗИНОВЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 22.17 | 6.27 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #42 | |
| 32 | Екатерина Даниловна ВЕСЕЛКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 21.89 | 5.59 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #13 | |
| 33 | Виктория Евгеньевна ТИШЕНКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 21.57 | 5.80 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #25 | |
| 34 | Златослава Викторовна ПАУЛЬС Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 21.27 | 5.20 | 17.07 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #22 | |
| 35 | Анастасия Александровна МОСКАЛЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 21.21 | 5.34 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 36 | Вера Сергеевна МЕДВЕДЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 21.06 | 5.79 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #39 | |
| 37 | Софья Вячеславовна БАБКИНА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 20.58 | 5.62 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #41 | |
| 38 | Стефания Андреевна ТРУБАКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 20.34 | 4.98 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #32 | |
| 39 | София Павловна БАРОН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 20.25 | 5.78 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #34 | |
| 40 | Анастасия Алексеевна ПЕСТРЯКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 18.68 | 4.28 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
| 41 | Варвара Алексеевна СТЕПАНЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 18.62 | 5.05 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 1.50 | #9 | |
| 42 | Николь Никитична ШИШОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 16.63 | 3.36 | 14.27 | 2.92 | 2.83 | 3.17 | 1.00 | #23 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2025 20:12