| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина Тимофеевна ПАСТУШОК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 45.09 | 20.79 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Арина Евгеньевна НЕБРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 44.17 | 19.73 | 24.44 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Мирослава Максимовна СКОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 41.87 | 18.30 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Арина Максимовна СПИРИДОНОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 40.97 | 18.61 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #31 | |
| 5 | Алиса Алексеевна ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 39.33 | 16.07 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Полина Сергеевна ШУХАРОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 37.43 | 17.18 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
| 7 | Анна Владимировна ШИЛИНА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 37.11 | 16.41 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Василиса Ильинична СГИБНЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 36.62 | 16.65 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #26 | |
| 9 | Милана Айдаровна ГАЛИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 36.44 | 14.98 | 21.46 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Надежда Михайловна ДМИТРИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 36.02 | 16.86 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #23 | |
| 11 | Маргарита Игоревна ШПАГИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 35.41 | 14.76 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #5 | |
| 12 | София Денисовна БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 35.27 | 16.37 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Маргарита Руслановна АВДЕЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 35.12 | 15.06 | 20.56 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #30 | |
| 14 | Ульяна Евгеньевна ЗУБАРЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 35.01 | 14.98 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #13 | |
| 15 | Александра Дмитриевна ЗАВЬЯЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 34.67 | 13.38 | 21.29 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Елизавета Владимировна БАБИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 34.13 | 14.02 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
| 17 | Анна Дмитриевна КИСЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 33.24 | 12.45 | 21.29 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #21 | |
| 18 | Светлана Гаевна КУЗЕВАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 33.21 | 12.84 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #17 | |
| 19 | Виктория Денисовна БЕРЕЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 32.52 | 13.17 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 20 | Елена Максимовна МЕЛИНА Челябинск, СФК "Аксель" | 32.45 | 13.86 | 18.59 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 21 | Виктория Руслановна АГИШЕВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 32.09 | 13.69 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #28 | |
| 22 | Любовь Михайловна ДМИТРИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 31.82 | 13.51 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 23 | Василиса Евгеньевна ГОЛОВИНА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 31.60 | 13.37 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #27 | |
| 24 | Валерия Алексеевна МАМИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 31.38 | 13.76 | 18.62 | 3.42 | 3.25 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
| 25 | Пелагея Артемовна КУЛАКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 30.73 | 13.52 | 19.21 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 2.00 | #9 | |
| 26 | Алиса Андреевна ЛАПШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 30.34 | 12.04 | 19.80 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 1.50 | #25 | |
| 27 | Алиса Ильинична ПЕХТЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 30.04 | 10.60 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #29 | |
| 28 | Елизавета Максимовна МЕЛИНА Челябинск, СФК "Аксель" | 26.09 | 9.09 | 18.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
| 29 | Мария Сергеевна ПЕТУХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 25.88 | 8.66 | 17.72 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #19 | |
| 30 | Дина Вадимовна ДАУТОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 25.70 | 8.84 | 17.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #16 | |
| 31 | Алиса Антоновна ПОПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 24.01 | 8.04 | 17.97 | 3.33 | 3.08 | 3.58 | 2.00 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2025 20:12