| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина Афиговна ОДЖАХВЕРДИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 34.35 | 18.35 | 16.50 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.50 | #17 | |
| 2 | Валерия Олеговна КРАСНОВА Уфа, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | 33.31 | 17.62 | 15.69 | 5.00 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Варвара Ильинична КОЗЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 32.03 | 16.34 | 15.69 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #36 | |
| 4 | Каролина Руслановна ГАЙСИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 31.86 | 15.63 | 16.23 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #27 | |
| 5 | Злата Дмитриевна ЧУРАКОВА Уфа, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | 30.43 | 15.71 | 14.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Алиса Андреевна ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 29.89 | 15.32 | 15.07 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 0.50 | #35 | |
| 7 | Мирослава Дмитриевна РЯБОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 29.84 | 14.51 | 15.33 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #44 | |
| 8 | Милана Дмитриевна КАМЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 29.40 | 14.15 | 15.25 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #26 | |
| 9 | Валерия Константиновна ЛЕЙС Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 29.37 | 14.47 | 14.90 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Вероника Алексеевна ВОВРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 29.08 | 14.78 | 14.80 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #11 | |
| 11 | Ульяна Константиновна ТРУШНИКОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 28.90 | 14.06 | 15.34 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #5 | |
| 12 | Мария Владимировна РЫБИНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 28.65 | 14.11 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #38 | |
| 13 | Маргарита ГУМАРОВА Оренбург, ГАУ ДО "СШОР №1" | 28.37 | 14.19 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #29 | |
| 14 | Айдана Адельжановна ТАУКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 28.27 | 13.65 | 14.62 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Анна Андреевна ФАТКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 28.26 | 12.75 | 15.51 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #40 | |
| 16 | Елизавета Максимовна МИРОНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 27.93 | 13.03 | 14.90 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 17 | Мария Николаевна ЛУЗИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.66 | 12.86 | 14.80 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #22 | |
| 18 | Мария Дмитриевна ПОДИВИЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.63 | 13.26 | 14.37 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
| 19 | Софья Егоровна ТЕПЛЯКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.32 | 13.41 | 13.91 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #45 | |
| 20 | Мария Петровна ДЫРДО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.29 | 13.48 | 13.81 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 21 | Валерия Михайловна КАРПАЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | 27.23 | 13.50 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 22 | Арина Андреевна КУЛЮШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.10 | 12.22 | 14.88 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #41 | |
| 23 | Алиса Игоревна РОМАНЧЕНКО Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 26.65 | 13.00 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #34 | |
| 24 | Елизавета Денисовна ПОЛИВОДА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 26.51 | 13.09 | 13.92 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #19 | |
| 25 | Арина Вячеславовна КОШЕК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 26.26 | 12.53 | 13.73 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #28 | |
| 26 | Софья Максимовна ЛОВЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 26.01 | 11.82 | 14.19 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #33 | |
| 27 | Диана Ильдаровна ХАБИРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 25.93 | 12.82 | 13.11 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
| 28 | Мария Сергеевна АДОНЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 25.73 | 12.85 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #30 | |
| 29 | Дарья Павловна КЛЮШНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 25.69 | 12.22 | 13.47 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #32 | |
| 30 | Анастасия Александровна ЧЕСКИДОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 25.17 | 12.42 | 12.75 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #31 | |
| 31 | Валерия Евгеньевна СЕМЕНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 24.98 | 11.65 | 13.83 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #24 | |
| 32 | Злата Константиновна ТАЛАНОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 24.29 | 10.78 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #18 | |
| 33 | Ульяна Вячеславовна ЕЛИЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 23.90 | 10.88 | 13.02 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #37 | |
| 34 | Диана Нурлановна БУРАМБАЕВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 23.89 | 11.10 | 13.29 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
| 35 | Виолетта Романовна ХАЁРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 23.31 | 10.92 | 12.39 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #25 | |
| 36 | Каролина Станиславовна КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 22.77 | 10.21 | 13.56 | 4.17 | 4.00 | 4.50 | 1.00 | #42 | |
| 37 | Елизавета Юрьевна БУРДУКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 22.19 | 10.08 | 13.11 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #1 | |
| 38 | Елизавета Антоновна ПОТАПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 21.74 | 9.40 | 12.84 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #7 | |
| 39 | Арина Константиновна ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 20.70 | 7.55 | 13.65 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #9 | |
| 40 | Ниневия Георгиевна ДАВИДОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 20.58 | 7.47 | 13.11 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #39 | |
| 41 | Алиса Алексеевна ПЕРВУШИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 20.33 | 8.17 | 12.66 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #43 | |
| 42 | Валерия Евгеньевна СЕМЕНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 20.27 | 8.23 | 12.04 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2025 20:12