| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна Константиновна ТРУШНИКОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 67.47 | 36.97 | 31.00 | 5.17 | 5.00 | 5.33 | 0.50 | #32 | |
| 2 | Аделина Афиговна ОДЖАХВЕРДИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 59.97 | 27.97 | 32.00 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #42 | |
| 3 | Валерия Олеговна КРАСНОВА Уфа, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | 58.54 | 27.88 | 31.16 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.50 | #41 | |
| 4 | Каролина Руслановна ГАЙСИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 57.04 | 25.70 | 31.34 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #39 | |
| 5 | Варвара Ильинична КОЗЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 56.95 | 25.77 | 31.18 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #40 | |
| 6 | Алиса Андреевна ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 55.89 | 25.89 | 30.00 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #37 | |
| 7 | Мария Николаевна ЛУЗИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 53.60 | 25.60 | 28.00 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #26 | |
| 8 | Злата Дмитриевна ЧУРАКОВА Уфа, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | 53.38 | 25.06 | 28.82 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.50 | #38 | |
| 9 | Вероника Алексеевна ВОВРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 52.90 | 24.92 | 28.48 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #33 | |
| 10 | Мария Дмитриевна ПОДИВИЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 51.50 | 24.50 | 27.00 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #25 | |
| 11 | Мирослава Дмитриевна РЯБОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 51.45 | 23.27 | 28.18 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #36 | |
| 12 | Маргарита ГУМАРОВА Оренбург, ГАУ ДО "СШОР №1" | 51.32 | 23.64 | 27.68 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #30 | |
| 13 | Арина Андреевна КУЛЮШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 51.23 | 23.39 | 27.84 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #21 | |
| 14 | Арина Вячеславовна КОШЕК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 51.19 | 24.67 | 26.52 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Милана Дмитриевна КАМЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 51.16 | 22.82 | 28.34 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #35 | |
| 16 | Анна Андреевна ФАТКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 50.96 | 23.14 | 28.32 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #28 | |
| 17 | Злата Константиновна ТАЛАНОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 50.94 | 23.60 | 27.34 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Айдана Адельжановна ТАУКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 50.11 | 22.27 | 27.84 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #29 | |
| 19 | Дарья Павловна КЛЮШНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 49.11 | 22.93 | 26.18 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 20 | Елизавета Максимовна МИРОНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 48.97 | 21.63 | 27.84 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #27 | |
| 21 | Мария Сергеевна АДОНЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 48.54 | 22.56 | 25.98 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
| 22 | Софья Егоровна ТЕПЛЯКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 48.44 | 22.62 | 25.82 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #24 | |
| 23 | Елизавета Денисовна ПОЛИВОДА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 47.89 | 22.05 | 26.34 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #19 | |
| 24 | Валерия Константиновна ЛЕЙС Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 47.79 | 21.45 | 27.34 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #34 | |
| 25 | Алиса Игоревна РОМАНЧЕНКО Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 47.21 | 22.05 | 25.66 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #20 | |
| 26 | Валерия Евгеньевна СЕМЕНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 47.20 | 21.04 | 26.16 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 27 | Софья Максимовна ЛОВЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 46.73 | 19.89 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 28 | Валерия Михайловна КАРПАЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | 46.32 | 20.16 | 26.16 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #22 | |
| 29 | Елизавета Юрьевна БУРДУКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 45.80 | 19.64 | 26.16 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 30 | Мария Петровна ДЫРДО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 45.16 | 19.50 | 25.66 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #23 | |
| 31 | Виолетта Романовна ХАЁРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 45.11 | 20.45 | 24.66 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 32 | Диана Ильдаровна ХАБИРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 44.51 | 19.69 | 24.82 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
| 33 | Ульяна Вячеславовна ЕЛИЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 43.67 | 19.35 | 24.82 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #10 | |
| 34 | Диана Нурлановна БУРАМБАЕВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 43.45 | 18.79 | 25.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #9 | |
| 35 | Арина Константиновна ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 42.95 | 17.79 | 25.66 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #4 | |
| 36 | Ниневия Георгиевна ДАВИДОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 42.77 | 17.75 | 25.02 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 37 | Валерия Евгеньевна СЕМЕНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 41.54 | 19.04 | 23.00 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
| 38 | Анастасия Александровна ЧЕСКИДОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 39.26 | 15.94 | 23.82 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #13 | |
| 39 | Алиса Алексеевна ПЕРВУШИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 37.39 | 14.89 | 22.50 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 40 | Елизавета Антоновна ПОТАПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 32.29 | 11.95 | 21.84 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 1.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2025 20:12