| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Сергеевна ТАЛАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 52.93 | 28.04 | 24.89 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #31 | |
| 2 | Варвара Максимовна ВАХИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 47.17 | 23.40 | 23.77 | 5.25 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Анастасия Викторовна ДОКУЧАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 46.73 | 25.10 | 23.63 | 5.25 | 5.08 | 5.42 | 2.00 | #15 | |
| 4 | Ксения Антоновна ШАБАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 46.01 | 22.13 | 23.88 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #42 | |
| 5 | Маргарита Олеговна ТИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 43.42 | 20.92 | 23.50 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #27 | |
| 6 | Лика Витальевна НАЮК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 42.35 | 20.21 | 23.14 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #35 | |
| 7 | Кристина Александровна ПИКАТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 42.34 | 19.84 | 23.50 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #25 | |
| 8 | Александра Владимировна ВЫДРИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 42.15 | 20.14 | 22.01 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Алиса Павловна СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 41.66 | 18.28 | 23.38 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #44 | |
| 10 | Мария Николаевна БЛИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 41.57 | 19.56 | 22.01 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #45 | |
| 11 | Софья Андреевна СТЕЛЬМАХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 41.24 | 19.87 | 22.37 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #24 | |
| 12 | Вероника Алексеевна ВОРОБЬЕВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 41.02 | 19.75 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Екатерина Евгеньевна ТЕРЕХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 41.00 | 20.36 | 21.64 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #21 | |
| 14 | Анна Валерьевна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 40.44 | 18.93 | 22.51 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #16 | |
| 15 | Мария Вячеславовна БАУМАН Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 40.18 | 19.17 | 21.01 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Ксения Вячеславовна МИХАЙЛОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 39.96 | 19.95 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #13 | |
| 17 | Елизавета Дмитриевна ШИШКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 39.92 | 20.03 | 20.89 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
| 18 | Татьяна Эдуардовна НОВИКОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 39.78 | 17.65 | 22.13 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #20 | |
| 19 | Анна Романовна КАРАСЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 39.60 | 19.21 | 21.39 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #41 | |
| 20 | Мария Павловна ЕФИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 39.40 | 17.39 | 22.01 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #30 | |
| 21 | Эмма Михайловна СЕРЫХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 39.10 | 17.46 | 21.64 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 22 | Александра Алексеевна БАРАННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 38.79 | 16.29 | 22.50 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #36 | |
| 23 | Софья Матвеевна БОРИСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 38.62 | 16.98 | 21.64 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #38 | |
| 24 | Мария Сергеевна РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 37.75 | 15.38 | 22.37 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #37 | |
| 25 | Дарина Евгеньевна БАРКАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 37.66 | 16.53 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #34 | |
| 26 | Анна Олеговна ЕГОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 37.26 | 16.25 | 21.01 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #40 | |
| 27 | София Алексеевна ГОРНОСТАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 37.24 | 16.23 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #33 | |
| 28 | Маргарита Павловна КАЧУЛА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 37.17 | 16.40 | 21.77 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #26 | |
| 29 | Арина Дмитриевна ЗАВЬЯЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 36.26 | 15.87 | 21.39 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #11 | |
| 30 | Вероника Александровна НЕСТЕРКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 35.68 | 16.43 | 20.25 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #14 | |
| 31 | Алиса Дмитриевна ОЛЬХОВСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 35.59 | 15.20 | 21.39 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #29 | |
| 32 | Юлия Дмитриевна НАЙДИНА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 35.00 | 16.38 | 21.62 | 4.83 | 4.50 | 5.08 | 3.00 | #39 | |
| 33 | Полина Артемовна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 34.49 | 13.36 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
| 34 | Юлия Дмитриевна ПЯТЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 34.40 | 14.03 | 20.37 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 35 | Кира Константиновна ЛОЖКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 34.24 | 14.85 | 19.39 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
| 36 | Таисия Игоревна СОКОЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 33.37 | 15.86 | 19.51 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 2.00 | #5 | |
| 37 | Валерия Кирилловна БУРДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 33.02 | 13.63 | 19.39 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #32 | |
| 38 | Дарья Евгеньевна АВДЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 32.34 | 14.34 | 19.00 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #1 | |
| 39 | Ангелина Кирилловна ТОПОРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 30.45 | 12.18 | 19.27 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #7 | |
| 40 | Софья Андреевна УСТИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 29.81 | 12.30 | 19.51 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 2.00 | #43 | |
| 41 | Анастасия Дмитриевна БЕЛЯВИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 29.64 | 12.88 | 18.76 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 2.00 | #18 | |
| 42 | Милана Алексеевна САМКОВИЧ Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 28.49 | 10.61 | 18.88 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
| 43 | Мария Алексеевна САФОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 28.47 | 11.09 | 18.38 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #22 | |
| 44 | Анастасия Алексеевна ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 25.43 | 8.79 | 18.64 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 2.00 | #23 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2025 20:12