| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Сергеевна ТАЛАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 94.40 | 50.58 | 43.82 | 5.58 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #44 | |
| 2 | Ксения Антоновна ШАБАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 79.21 | 36.73 | 42.48 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #41 | |
| 3 | Маргарита Олеговна ТИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 77.15 | 33.52 | 43.63 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #40 | |
| 4 | Софья Андреевна СТЕЛЬМАХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 72.92 | 32.96 | 40.96 | 5.25 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #34 | |
| 5 | Мария Николаевна БЛИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 72.65 | 34.48 | 39.17 | 5.00 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #35 | |
| 6 | Алиса Павловна СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 70.58 | 28.32 | 42.26 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #36 | |
| 7 | Александра Алексеевна БАРАННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 70.15 | 30.34 | 39.81 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #23 | |
| 8 | Татьяна Эдуардовна НОВИКОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 69.68 | 30.63 | 40.05 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #27 | |
| 9 | Анна Валерьевна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 69.51 | 30.01 | 40.50 | 5.17 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #31 | |
| 10 | Кристина Александровна ПИКАТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 69.49 | 28.44 | 42.05 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #38 | |
| 11 | Варвара Максимовна ВАХИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 69.47 | 32.54 | 38.93 | 4.92 | 4.58 | 5.08 | 2.00 | #43 | |
| 12 | Елизавета Дмитриевна ШИШКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 68.71 | 31.87 | 37.84 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #28 | |
| 13 | Ксения Вячеславовна МИХАЙЛОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 68.33 | 29.83 | 38.50 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #29 | |
| 14 | Мария Вячеславовна БАУМАН Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 67.83 | 30.45 | 37.38 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #30 | |
| 15 | Анна Романовна КАРАСЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 67.25 | 29.53 | 38.72 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #26 | |
| 16 | Софья Матвеевна БОРИСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 66.02 | 27.30 | 38.72 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #22 | |
| 17 | Таисия Игоревна СОКОЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 65.32 | 29.60 | 36.72 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
| 18 | Юлия Дмитриевна НАЙДИНА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 65.12 | 27.50 | 39.62 | 4.92 | 4.75 | 5.17 | 2.00 | #13 | |
| 19 | Эмма Михайловна СЕРЫХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 64.21 | 24.83 | 39.38 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #24 | |
| 20 | Анна Олеговна ЕГОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 64.09 | 26.71 | 37.38 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #19 | |
| 21 | София Алексеевна ГОРНОСТАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 63.55 | 26.17 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
| 22 | Александра Владимировна ВЫДРИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 63.36 | 25.40 | 38.96 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #37 | |
| 23 | Вероника Алексеевна ВОРОБЬЕВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 63.07 | 25.26 | 39.81 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 2.00 | #33 | |
| 24 | Дарина Евгеньевна БАРКАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 62.62 | 25.45 | 37.17 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
| 25 | Маргарита Павловна КАЧУЛА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 62.09 | 24.71 | 37.38 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
| 26 | Валерия Кирилловна БУРДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 61.71 | 26.54 | 35.17 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 27 | Арина Дмитриевна ЗАВЬЯЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 60.84 | 23.81 | 38.03 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #16 | |
| 28 | Мария Павловна ЕФИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 60.23 | 22.51 | 38.72 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #25 | |
| 29 | Дарья Евгеньевна АВДЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 59.92 | 25.88 | 34.04 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 30 | Вероника Александровна НЕСТЕРКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 59.59 | 24.57 | 36.02 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #15 | |
| 31 | Екатерина Евгеньевна ТЕРЕХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 59.33 | 26.16 | 37.17 | 4.67 | 4.42 | 4.83 | 4.00 | #32 | |
| 32 | Юлия Дмитриевна ПЯТЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 56.70 | 21.53 | 35.17 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 33 | Полина Артемовна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 56.58 | 21.32 | 36.26 | 4.50 | 4.33 | 4.75 | 1.00 | #12 | |
| 34 | Анастасия Дмитриевна БЕЛЯВИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 56.26 | 24.65 | 33.61 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 2.00 | #4 | |
| 35 | Мария Сергеевна РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 54.86 | 19.05 | 37.81 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 2.00 | #21 | |
| 36 | Лика Витальевна НАЮК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 54.36 | 26.31 | 34.05 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 6.00 | #39 | |
| 37 | Ангелина Кирилловна ТОПОРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 54.31 | 22.27 | 34.04 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 2.00 | #6 | |
| 38 | Мария Алексеевна САФОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 53.05 | 19.23 | 33.82 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 39 | Анастасия Алексеевна ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 52.13 | 17.97 | 35.16 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #1 | |
| 40 | Софья Андреевна УСТИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 52.10 | 19.27 | 33.83 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
| 41 | Алиса Дмитриевна ОЛЬХОВСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 51.75 | 19.58 | 35.17 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 3.00 | #14 | |
| 42 | Кира Константиновна ЛОЖКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 51.15 | 19.56 | 33.59 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 2.00 | #10 | |
| 43 | Милана Алексеевна САМКОВИЧ Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 50.93 | 20.89 | 32.04 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2025 20:12