| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Алексеевна МАРЬИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 52.62 | 29.89 | 22.73 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Нелли Руслановна ЖИЛЯКОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 51.86 | 28.70 | 23.16 | 5.83 | 5.67 | 5.92 | 0.00 | #26 | |
| 3 | Виктория Александровна СИВКОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 50.77 | 27.27 | 23.50 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Анна Евгеньевна ЗАМЯТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 47.26 | 24.64 | 22.62 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Софья Максимовна СКВОРЦОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 46.96 | 25.45 | 22.51 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Елизавета Игоревна ВАХИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 46.14 | 24.32 | 22.82 | 5.83 | 5.50 | 5.83 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Аделина Константиновна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 44.99 | 24.81 | 22.18 | 5.75 | 5.42 | 5.50 | 2.00 | #22 | |
| 8 | Полина Андреевна ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 44.77 | 23.49 | 22.28 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #14 | |
| 9 | Кристина Александровна КОНОВАЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 43.88 | 22.72 | 21.16 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Софья Михайловна БОНДАРЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 43.81 | 21.42 | 22.39 | 5.75 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Анастасия Степановна КАШЕНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 43.15 | 21.76 | 21.39 | 5.50 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #23 | |
| 12 | Алёна Игоревна БУРМИСТРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 43.13 | 21.97 | 21.16 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Анастасия Николаевна ГАЙНУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 42.75 | 22.69 | 21.06 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #6 | |
| 14 | Дарья Андреевна МАРКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 42.49 | 21.33 | 21.16 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Елизавета Артемовна ПЛЕТНЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 42.46 | 21.62 | 21.84 | 5.58 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #1 | |
| 16 | Вероника Дмитриевна КУДРЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 41.30 | 20.35 | 21.95 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #2 | |
| 17 | София Романовна КОРСАКОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 40.93 | 20.54 | 21.39 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #25 | |
| 18 | Милана Станиславовна КОЖЕВНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 39.71 | 19.77 | 20.94 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #12 | |
| 19 | Таисия Евгеньевна ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 38.46 | 18.73 | 20.73 | 5.33 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #4 | |
| 20 | Анастасия Викторовна ПАУЛЬС Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 37.21 | 16.70 | 20.51 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
| 21 | Валерия Владиславовна КИРБАБИНА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 36.13 | 17.41 | 20.72 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 2.00 | #27 | |
| 22 | Кира Андреевна ГЕРАСИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 34.77 | 16.05 | 20.72 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 2.00 | #15 | |
| 23 | Мария Сергеевна ЛЫСКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 33.75 | 15.13 | 19.62 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #19 | |
| 24 | Анастасия Дмитриевна ПОПИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 33.66 | 14.04 | 20.62 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #11 | |
| 25 | Вероника Александровна ФОМИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 32.28 | 13.00 | 20.28 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2025 20:12