| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Артемовна НИКОЛЬСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.51 | 1 |
| 2 | Валерия Алексеевна НЕХАЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 10.14 | 2 |
| 3 | Аиша Елубаевна АЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.06 | 3 |
| 4 | Мария Алексеевна ГОРЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.74 | 4 |
| 5 | Анна Денисовна ГУСЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 9.51 | 5 |
| 6 | Златослава Дмитриевна ЖИДЕЛЁВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.41 | 6 |
| 7 | Ольга Владиславовна САРАЧЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 8.86 | 7 |
| 8 | Майя Максимовна СКОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 8.65 | 8 |
| 9 | Синара Владимировна СУСЛОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 8.57 | 9 |
| 10 | Екатерина Олеговна СЕМЕНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 8.45 | 10 |
| 11 | Елизавета Васильевна КОПЬЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 8.35 | 11 |
| 12 | Оливия Прохоровна НИКИТИНА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | 8.22 | 12 |
| 13 | Татьяна Андреевна МАРТЕМЬЯНОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | 8.20 | 13 |
| 13 | Василиса Петровна ШОЛОХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 8.20 | 13 |
| 15 | София Дмитриевна ГЛАЗЫРИНА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 7.91 | 15 |
| 16 | Евгения Павловна ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ Озерск, ЛА "Высота" | 7.37 | 16 |
| 17 | София Евгеньевна ФИЛЬЧЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 7.28 | 17 |
| 18 | Надежда Игоревна ЗУЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 7.20 | 18 |
| 19 | Александра Богдановна РЕВНИВЦЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | 7.16 | 19 |
| 20 | Злата Семёновна ВАЩЕНКО Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | 7.15 | 20 |
| 21 | Софья Артемовна ЛЕМКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 6.93 | 21 |
| 22 | Мишель Данииловна ГЛЕКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 6.88 | 22 |
| 23 | Варвара Александровна ЛАНДИХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 6.40 | 23 |
| 24 | Яна Дмитриевна КАНАЙКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 6.16 | 24 |
| 25 | Мелания Дмитриевна БУРКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 4.66 | 25 |
| 26 | Арина Романовна СТРЕКАЛОВА Челябинск, ШФК "Личность" | 4.34 | 26 |
| WD | Ольга Владимировна БОГДАНОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" |
Last Update: 15.11.2025 11:06