| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Александрович ПЫХТИН Челябинск, ШФК "Личность" | 9.07 | 5.77 | 3.30 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Анатолий ГРИБАНОВ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 6.22 | 3.62 | 2.60 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Владислав Александрович ПЫХТИН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 5.07 | 2.57 | 2.50 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2025 11:06