| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Мария Константиновна ЗУЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | 18.97 | 1 |
| 2 | Елизавета Викторовна КИН Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 18.60 | 2 |
| 3 | София Ивановна НИКОЛАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 17.31 | 3 |
| 4 | Варвара Максимовна ШАФИЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 17.30 | 4 |
| 5 | Дарья Артемовна НИКОЛЬСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 16.58 | 5 |
| 6 | София Алексеевна БЕРЕЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 16.39 | 6 |
| 7 | Полина Валентиновна БЕЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 16.17 | 7 |
| 8 | Вероника Станиславовна ВИНИЧЕНКО Челябинск, КФК "Капелла" | 15.90 | 8 |
| 9 | Вера Андреевна ЧАПЛЫГИНА Челябинск, КФК "Капелла" | 15.64 | 9 |
| 10 | Валерия Сергеевна КОЖАКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | 15.59 | 10 |
| 11 | Прасковья Алексеевна СТАРИКОВА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | 15.45 | 11 |
| 12 | Александра Дмитриевна ВАСИЛЬЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | 15.33 | 12 |
| 13 | Стефания Константиновна ХОДОС Челябинск, КФК "Капелла" | 15.18 | 13 |
| 14 | Софья Александровна НОВИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 15.14 | 14 |
| 15 | Ника Владимировна ДЕМИДОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 14.75 | 15 |
| 16 | Антонина Антоновна КОНОНОВА Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | 14.71 | 16 |
| 17 | Ангелина Рустамовна ГАРЕЕВА Уфа, МБУ ДО СШОР № 1 | 14.55 | 17 |
| 18 | Вероника Павловна ВИНОКУРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.44 | 18 |
| 19 | Дарья Олеговна БАБКИНА Челябинск, СФК "Аксель" | 14.44 | 19 |
| 20 | Мирослава Михайловна РЫБИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 14.12 | 20 |
| 21 | Василиса Сергеевна ВЛАСОВА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | 14.11 | 21 |
| 22 | Анастасия Дмитриевна РУДАКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 14.09 | 22 |
| 23 | Есения Сергеевна ЛАХТАЧЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | 14.05 | 23 |
| 24 | Аиша Елубаевна АЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.00 | 24 |
| 25 | Яна Ринатовна ГУМЕРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 13.91 | 25 |
| 26 | Маргарита Петровна МАЖУГА Челябинск, КФК "Капелла" | 13.84 | 26 |
| 27 | Екатерина Дмитриевна РАДУ Челябинск, КФК "Капелла" | 13.74 | 27 |
| 28 | Вероника Евгеньевна ЧАДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.50 | 28 |
| 29 | Виктория Витальевна РОГОВА Уфа, МБУ ДО СШОР № 1 | 13.49 | 29 |
| 30 | Виктория Константиновна ЛОМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 13.36 | 30 |
| 31 | София Дмитриевна ВАСИЛЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.33 | 31 |
| 32 | Василиса Викторовна СИРОТА Челябинск, ШФК "Личность" | 12.96 | 32 |
| 33 | Варвара Александровна ПОЛУШКИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 12.86 | 33 |
| 34 | Маргарита Михайловна НАЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 12.85 | 34 |
| 35 | Елизавета Александровна МЕЛЬНИКОВА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | 12.81 | 35 |
| 36 | Агата Ефимовна ДЕМКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 12.77 | 36 |
| 37 | Ярослава Александровна КРАВЦОВА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | 11.60 | 37 |
| 38 | Ева Александровна МАЦКЕВИЧ Челябинск, КФК "Капелла" | 11.59 | 38 |
| 39 | Алисия Артуровна СЕЛЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.39 | 39 |
| 40 | Варвара Дмитриевна ПИСКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.38 | 40 |
| 41 | Валерия Андреевна АНДРЕЙЦЕВА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | 11.25 | 41 |
| 42 | Александра Константиновна МЯЧИКОВА Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | 11.23 | 42 |
| 43 | Ясмина Андреевна ГОРДЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 11.17 | 43 |
| 44 | Анна Евгеньевна ВАРНАВСКАЯ Челябинск, ШФК "Личность" | 11.05 | 44 |
| 45 | Александра Евгеньевна ЕРОШКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.96 | 45 |
| 46 | Софья Максимовна РЯБУХИНА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | 10.28 | 46 |
| WD | Вероника Дмитриевна КУЧИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" |
Last Update: 12.11.2025 20:00