| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина Евгеньевна ЧУБАТАЯ Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 102.07 | 1 | 1 |
| 2 | Маргарита Сергеевна ДЕДУХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 91.37 | 3 | 3 |
| 3 | Кира Олеговна САМОЙЛОВА Уфа, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | 90.77 | 4 | 2 |
| 4 | Каролина Руслановна ГАЙСИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 88.36 | 5 | 4 |
| 5 | Аделина Афиговна ОДЖАХВЕРДИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 86.02 | 7 | 5 |
| 6 | Варвара Ильинична КОЗЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 84.43 | 6 | 7 |
| 7 | Алиса Андреевна ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 84.41 | 8 | 6 |
| 8 | Ева Евгеньевна СИНИЦЫНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 82.03 | 9 | 9 |
| 9 | Полина Денисовна ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 81.75 | 11 | 10 |
| 10 | Вероника Алексеевна ВОВРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 81.65 | 13 | 8 |
| 11 | Анна Андреевна ФАТКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 81.04 | 10 | 11 |
| 12 | Агата Игоревна СТРОГОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 80.04 | 12 | 16 |
| 13 | Анфиса Сергеевна ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 79.98 | 16 | 13 |
| 14 | Елизавета Максимовна МИРОНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 79.58 | 19 | 12 |
| 15 | Софья Александровна ПОРТНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 79.34 | 14 | 18 |
| 16 | Валерия Дмитриевна МИШУТКИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 79.01 | 22 | 14 |
| 17 | Алёна Ильинична ШУСТИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 78.75 | 21 | 15 |
| 18 | Ангелина Евгеньевна РАСПОПОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 78.08 | 17 | 22 |
| 19 | Николь Дмитриевна ТЕТЕРЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 77.38 | 23 | 21 |
| 20 | Арина Руслановна МАМЛЕЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 77.30 | 24 | 19 |
| 21 | Мария Николаевна ЛУЗИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 77.04 | 30 | 17 |
| 22 | Айдана Адельжановна ТАУКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 76.57 | 20 | 24 |
| 23 | Софья Дмитриевна СИВКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 76.51 | 18 | 25 |
| 24 | Мария Владимировна РЫБИНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 75.78 | 15 | 28 |
| 25 | Арина Андреевна КУЛЮШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 74.93 | 29 | 23 |
| 26 | Анна Андреевна ВЕРЕТЕННИКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 74.63 | 27 | 27 |
| 27 | Каролина Станиславовна КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 74.10 | 31 | 26 |
| 28 | Ксения Александровна РУЧКИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 73.66 | 35 | 20 |
| 29 | Мария Дмитриевна ПОДИВИЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 73.19 | 26 | 29 |
| 30 | Варвара Андреевна ЗУЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 72.48 | 25 | 31 |
| 31 | Анастасия Алексеевна ГОЛУБЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 69.39 | 28 | 36 |
| 32 | Мария Петровна ДЫРДО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 68.92 | 34 | 32 |
| 33 | Софья Максимовна ЛОВЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 68.19 | 36 | 33 |
| 34 | Виолетта Романовна ХАЁРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 67.75 | 37 | 34 |
| 35 | Валерия Евгеньевна СЕМЕНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 67.29 | 43 | 30 |
| 36 | Алена Денисовна САМИГУЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 66.53 | 32 | 37 |
| 37 | Кира Кирилловна КОПЫЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 64.83 | 41 | 35 |
| 38 | Яна Юрьевна КИРСАНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 63.37 | 42 | 38 |
| 39 | Арина Константиновна ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 63.18 | 39 | 39 |
| 40 | Елизавета Юрьевна БУРДУКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 62.89 | 33 | 42 |
| 41 | Вера Константиновна КОЛОДКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | 62.19 | 38 | 41 |
| 42 | Анна Михайловна МАРТЬЯНОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 61.53 | 44 | 40 |
| 43 | Валерия Евгеньевна СЕМЕНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 53.10 | 45 | 43 |
| WD | Алина Ринатовна ГАЗИЗУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | |||
| DSQ | Анна Сергеевна ЖИРКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | |||
| DSQ | Валерия Михайловна КАРПАЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | |||
| DSQ | Василиса Андреевна ПОПОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" |
Last Update: 12.11.2025 20:00