| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Константиновна ЗУЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | 18.97 | 7.59 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
| 2 | Елизавета Викторовна КИН Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 18.60 | 7.58 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
| 3 | София Ивановна НИКОЛАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 17.31 | 7.18 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #30 | |
| 4 | Варвара Максимовна ШАФИЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 17.30 | 7.30 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Дарья Артемовна НИКОЛЬСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 16.58 | 6.32 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 6 | София Алексеевна БЕРЕЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 16.39 | 7.01 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #48 | |
| 7 | Полина Валентиновна БЕЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 16.17 | 6.16 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #34 | |
| 8 | Вероника Станиславовна ВИНИЧЕНКО Челябинск, КФК "Капелла" | 15.90 | 6.02 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Вера Андреевна ЧАПЛЫГИНА Челябинск, КФК "Капелла" | 15.64 | 6.64 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Валерия Сергеевна КОЖАКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | 15.59 | 6.96 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #39 | |
| 11 | Прасковья Алексеевна СТАРИКОВА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | 15.45 | 6.45 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
| 12 | Александра Дмитриевна ВАСИЛЬЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | 15.33 | 5.95 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #32 | |
| 13 | Стефания Константиновна ХОДОС Челябинск, КФК "Капелла" | 15.18 | 5.68 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #36 | |
| 14 | Софья Александровна НОВИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 15.14 | 5.88 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Ника Владимировна ДЕМИДОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 14.75 | 5.61 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #21 | |
| 16 | Антонина Антоновна КОНОНОВА Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | 14.71 | 5.33 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Ангелина Рустамовна ГАРЕЕВА Уфа, МБУ ДО СШОР № 1 | 14.55 | 5.79 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #45 | |
| 18 | Вероника Павловна ВИНОКУРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.44 | 4.94 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #29 | |
| 19 | Дарья Олеговна БАБКИНА Челябинск, СФК "Аксель" | 14.44 | 5.69 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 20 | Мирослава Михайловна РЫБИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 14.12 | 4.74 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #25 | |
| 21 | Василиса Сергеевна ВЛАСОВА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | 14.11 | 6.35 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #13 | |
| 22 | Анастасия Дмитриевна РУДАКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 14.09 | 5.58 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 23 | Есения Сергеевна ЛАХТАЧЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | 14.05 | 5.55 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #28 | |
| 24 | Аиша Елубаевна АЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.00 | 4.76 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 25 | Яна Ринатовна ГУМЕРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 13.91 | 5.15 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #38 | |
| 26 | Маргарита Петровна МАЖУГА Челябинск, КФК "Капелла" | 13.84 | 4.70 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 27 | Екатерина Дмитриевна РАДУ Челябинск, КФК "Капелла" | 13.74 | 4.86 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #47 | |
| 28 | Вероника Евгеньевна ЧАДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.50 | 4.50 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 29 | Виктория Витальевна РОГОВА Уфа, МБУ ДО СШОР № 1 | 13.49 | 4.86 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #41 | |
| 30 | Виктория Константиновна ЛОМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 13.36 | 4.73 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
| 31 | София Дмитриевна ВАСИЛЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.33 | 4.70 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #33 | |
| 32 | Василиса Викторовна СИРОТА Челябинск, ШФК "Личность" | 12.96 | 4.70 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 33 | Варвара Александровна ПОЛУШКИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 12.86 | 4.47 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 34 | Маргарита Михайловна НАЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 12.85 | 4.47 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 35 | Елизавета Александровна МЕЛЬНИКОВА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | 12.81 | 4.55 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 36 | Агата Ефимовна ДЕМКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 12.77 | 5.13 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #31 | |
| 37 | Ярослава Александровна КРАВЦОВА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | 11.60 | 3.98 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #46 | |
| 38 | Ева Александровна МАЦКЕВИЧ Челябинск, КФК "Капелла" | 11.59 | 3.58 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #26 | |
| 39 | Алисия Артуровна СЕЛЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.39 | 4.01 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #42 | |
| 40 | Варвара Дмитриевна ПИСКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.38 | 3.50 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #27 | |
| 41 | Валерия Андреевна АНДРЕЙЦЕВА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | 11.25 | 3.73 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #44 | |
| 42 | Александра Константиновна МЯЧИКОВА Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | 11.23 | 3.35 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #37 | |
| 43 | Ясмина Андреевна ГОРДЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 11.17 | 4.05 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #40 | |
| 44 | Анна Евгеньевна ВАРНАВСКАЯ Челябинск, ШФК "Личность" | 11.05 | 3.17 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #43 | |
| 45 | Александра Евгеньевна ЕРОШКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.96 | 2.96 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
| 46 | Софья Максимовна РЯБУХИНА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | 10.28 | 2.78 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.11.2025 20:00