| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Игоревна ШТАЙЦ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 35.89 | 15.49 | 20.40 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #27 | |
| 2 | Есения Евгеньевна СЕРДЮКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 30.81 | 11.88 | 18.93 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #41 | |
| 3 | Мария Андреевна КОВАЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 29.40 | 11.27 | 18.13 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #35 | |
| 4 | Виталина Витальевна ШАДРИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 28.06 | 11.26 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #38 | |
| 5 | Анна Дмитриевна ХАЧЕМИЗОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.28 | 9.68 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #25 | |
| 6 | Александра Сергеевна МЕЗЕНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 26.89 | 10.42 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #19 | |
| 7 | Василиса Антоновна КОХАНЧИК г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 26.61 | 9.68 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #44 | |
| 8 | Алиса Юрьевна ЖУРАВЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 26.41 | 9.61 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Евгения Денисовна БЫКОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | 26.39 | 9.85 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #28 | |
| 10 | Есения Алексеевна ЗАЙЦЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 26.14 | 10.01 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Мария Михайловна ЭВЕРТ Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 25.74 | 9.47 | 16.27 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #23 | |
| 12 | Юлия Михайловна ЗИНОВЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 25.45 | 8.88 | 17.07 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
| 13 | Василиса Алексеевна ЛИПЧАНСКАЯ Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | 25.00 | 9.13 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Евгения Олеговна САПИГА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 24.96 | 9.60 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #29 | |
| 15 | Татьяна Николаевна БОБРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 24.51 | 7.85 | 16.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Ольга Михайловна ПЕТРОВСКАЯ Челябинск, СФК "Аксель" | 24.47 | 9.23 | 15.74 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #11 | |
| 17 | Софья Дмитриевна БУГРИЙ Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | 24.40 | 8.10 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #18 | |
| 18 | Елизавета Денисовна САДЫРЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 24.13 | 8.80 | 15.33 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #22 | |
| 19 | Софья Богдановна КУШНИР Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | 24.06 | 8.69 | 15.87 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #37 | |
| 20 | Ника Константиновна ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 23.94 | 8.21 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #31 | |
| 21 | Анна Игоревна ЖУКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 23.56 | 7.96 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #33 | |
| 22 | Адриана Станиславовна КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 23.24 | 6.97 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #26 | |
| 23 | Стефания Андреевна ТРУБАКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 23.18 | 8.08 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
| 24 | Маргарита Владимировна АФАНАСЬЕВА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | 23.16 | 7.82 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 25 | Елизавета Максимовна ЖУКОВА Челябинск, СФК "Аксель" | 23.04 | 7.44 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #34 | |
| 26 | Виктория Анатольева УСТЮЖАНИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | 22.76 | 8.06 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
| 27 | Полина Ильинична КНЯЗЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 22.67 | 7.27 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #36 | |
| 28 | Виктория Рустамовна ЮСУПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 22.63 | 7.00 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #47 | |
| 29 | Полина Сергеевна КУРОЧКИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 21.85 | 7.68 | 14.67 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #32 | |
| 30 | Кира Евгеневна МОХОВА Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | 21.79 | 5.52 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #42 | |
| 31 | Вера Сергеевна МЕДВЕДЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 21.78 | 5.78 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #24 | |
| 32 | Алиса Евгеньевна ИЗМЕСТЬЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 21.66 | 7.09 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #43 | |
| 33 | Алёна Михайловна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 21.63 | 6.86 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 1.50 | #21 | |
| 34 | Василиса Евгеньевна ШУЛЕПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 21.55 | 6.42 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
| 35 | Елизавета Максимовна БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 21.09 | 6.50 | 15.59 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #48 | |
| 36 | Алиса Руслановна ГАЛИМОВА Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | 20.54 | 5.03 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
| 37 | Екатерина Александровна АТАЖАНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 20.13 | 5.56 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #40 | |
| 38 | Юлия Артёмовна РЕНШЛЕР Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 20.04 | 6.27 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #39 | |
| 39 | Алина Владимировна АНИСКОВЕЦ Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | 19.30 | 4.90 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 40 | Таисия Сергеевна КАМАРДИНА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | 19.12 | 5.89 | 13.73 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #12 | |
| 41 | Виктория Евгеньевна ТИШЕНКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 18.92 | 5.52 | 14.40 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #45 | |
| 42 | Даяна Руслановна ГАЛИМОВА Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | 18.82 | 3.85 | 15.47 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #30 | |
| 43 | Алла Дмитриевна БЕРТРАМ Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | 17.82 | 3.92 | 14.40 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
| 44 | Кира Андреевна ГИМАДИНОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 17.50 | 5.00 | 14.00 | 3.00 | 2.67 | 3.08 | 1.50 | #14 | |
| 45 | Александра Ивановна МЕДВЕДЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | 17.02 | 4.42 | 13.60 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 1.00 | #46 | |
| 46 | Анастасия Алексеевна ПЕСТРЯКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 14.87 | 2.47 | 12.40 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.11.2025 20:00