| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья Александровна ХАРЬКИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 42.46 | 18.30 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Полина Владимировна ЧЕРНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 40.40 | 18.04 | 22.36 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Виктория Константиновна ДЗЮБА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 39.64 | 17.28 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Ульяна Александровна НЕСТЕРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 38.11 | 17.27 | 20.84 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Есения Егоровна ЛИПИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 37.10 | 16.31 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #23 | |
| 6 | Анна Дмитриевна КИСЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 37.10 | 16.26 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #30 | |
| 7 | Кира Артемовна ГЛАГОЛЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 36.83 | 15.54 | 21.29 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #27 | |
| 8 | Александра Максимовна ФЕДОТОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 36.65 | 17.61 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #26 | |
| 9 | Анастасия Александровна ПЛОСКОНОСОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 36.26 | 15.92 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #24 | |
| 10 | Мирослава Вячеславовна ЛИХВАН Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | 35.55 | 15.30 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Софья Витальевна ФАДЕЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | 35.53 | 16.04 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Нина Алексеевна ВЕРЕТЕННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 35.39 | 15.15 | 21.74 | 4.00 | 3.75 | 4.33 | 1.50 | #17 | |
| 13 | Кира Рамилевна ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 35.13 | 14.48 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #29 | |
| 14 | Дарина Денисовна САЙФУЛЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 35.02 | 14.94 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #35 | |
| 15 | Алиса Александровна КОРОБЕЙНИКОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | 34.79 | 15.66 | 19.63 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
| 16 | Анастасия Денисовна ДОЛГИХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 34.43 | 14.80 | 19.63 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
| 17 | Виктория Андреевна ЗЛОБИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 33.42 | 14.07 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Аврора Константиновна ГРИХАНОВА-ГОДЛЕВСКАЯ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 33.10 | 15.10 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 19 | Василиса Дмитриевна ГУСТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 32.61 | 13.76 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #33 | |
| 20 | Алиса Алексеевна ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 32.33 | 14.00 | 19.83 | 3.67 | 3.42 | 3.92 | 1.50 | #2 | |
| 21 | Есения Руслановна ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 30.78 | 12.97 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
| 22 | Александра Михайловна СМОЛИНА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 29.41 | 12.55 | 17.86 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #28 | |
| 23 | Дарья Витальевна ПРАВИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 29.35 | 11.85 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
| 24 | Елизавета Владимировна ХОДОРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 29.27 | 10.96 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
| 25 | Юлиана Викторовна ОВЧИННИКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 28.83 | 11.81 | 17.52 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #16 | |
| 26 | Каролина Константиновна КЛОЧКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 28.71 | 12.38 | 17.83 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 1.50 | #21 | |
| 27 | Эмилиана Владимировна СОМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 28.69 | 11.69 | 18.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #31 | |
| 28 | Ксения Олеговна РУСАКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 28.29 | 11.41 | 17.38 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
| 29 | Екатерина Дмитриевна МУСАТОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 27.66 | 10.21 | 18.45 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
| 30 | Кристина Сергеевна ДЗЮБАН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 26.99 | 9.80 | 17.69 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
| 31 | Анна Владимировна ТЮФЯКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 25.33 | 8.40 | 16.93 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #34 | |
| 32 | Анастасия Дмитриевна ПАНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 25.02 | 8.56 | 16.96 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #13 | |
| 33 | Аиша Илнуровна ШАРИФЯНОВА г. Уфа, МБУ СШОР №1 | 23.76 | 9.25 | 16.51 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 2.00 | #32 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.11.2025 20:00