| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Дмитриевна КАМЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 44.67 | 20.37 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Мирослава Максимовна СКОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 41.46 | 19.60 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #22 | |
| 3 | Анастасия Дмитриевна БАЕВА Уфа, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | 40.19 | 17.60 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Ульяна Олеговна ПЛЕТНЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 40.14 | 18.06 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Арина Евгеньевна НЕБРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 39.00 | 15.93 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #29 | |
| 6 | Кристина Тимофеевна ПАСТУШОК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 38.79 | 16.56 | 23.23 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 1.00 | #28 | |
| 7 | Милана Александровна ФЕОФАНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 38.72 | 17.71 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Надежда Михайловна ДМИТРИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 37.84 | 17.87 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Александра Дмитриевна ЗАВЬЯЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 37.67 | 16.38 | 21.29 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Алиса Артуровна ИСЛАМЕТДИНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 37.19 | 15.31 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Ульяна Евгеньевна ЗУБАРЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 36.57 | 16.01 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #25 | |
| 12 | София Антоновна КОВАЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 36.36 | 16.47 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #18 | |
| 13 | Маргарита Игоревна ШПАГИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 36.25 | 14.65 | 21.60 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
| 14 | Василиса Ильинична СГИБНЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 34.77 | 16.68 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 15 | Валерия Алексеевна МАМИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 34.66 | 16.23 | 18.93 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #13 | |
| 16 | Анна Дмитриевна ЧИРКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 34.64 | 14.84 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Милана Айдаровна ГАЛИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 34.56 | 13.77 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #12 | |
| 18 | Варвара Артемовна БЕРЕЗУЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 34.32 | 15.97 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #1 | |
| 19 | Елизавета Владимировна БАБИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 34.22 | 13.69 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
| 20 | Эмилия Артуровна ДАЯНОВА г. Уфа, МБУ СШОР №1 | 33.82 | 13.85 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 21 | София Денисовна БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 33.68 | 14.64 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #27 | |
| 22 | Михаэла Егоровна ИЛЬИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 33.63 | 15.11 | 19.52 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #24 | |
| 23 | Алиса Никитична ЕФРЕМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 32.80 | 13.62 | 19.18 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
| 24 | Светлана Гаевна КУЗЕВАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 32.48 | 12.06 | 20.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 25 | Яна Алексеевна КУРГАНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 31.61 | 13.16 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
| 26 | Виктория Денисовна БЕРЕЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 31.34 | 12.63 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #26 | |
| 27 | Полина Дмитриевна САФОНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 31.24 | 13.15 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 28 | Дина Вадимовна ДАУТОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 30.09 | 11.57 | 19.52 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #21 | |
| 29 | Любовь Михайловна ДМИТРИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 29.51 | 11.73 | 18.28 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.11.2025 20:00