| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина Евгеньевна ЧУБАТАЯ Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 64.98 | 34.32 | 31.16 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.50 | #45 | |
| 2 | Кира Олеговна САМОЙЛОВА Уфа, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | 58.13 | 29.13 | 30.00 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #42 | |
| 3 | Маргарита Сергеевна ДЕДУХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 57.82 | 27.32 | 31.00 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #43 | |
| 4 | Каролина Руслановна ГАЙСИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 56.20 | 25.54 | 30.66 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #41 | |
| 5 | Аделина Афиговна ОДЖАХВЕРДИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 55.57 | 25.09 | 30.48 | 5.08 | 4.83 | 5.33 | 0.00 | #39 | |
| 6 | Алиса Андреевна ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 54.53 | 25.53 | 29.00 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #38 | |
| 7 | Варвара Ильинична КОЗЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 53.56 | 23.74 | 29.82 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #40 | |
| 8 | Вероника Алексеевна ВОВРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 52.51 | 24.67 | 27.84 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #33 | |
| 9 | Ева Евгеньевна СИНИЦЫНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 52.42 | 24.08 | 28.34 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #37 | |
| 10 | Полина Денисовна ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 52.33 | 23.99 | 28.34 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #35 | |
| 11 | Анна Андреевна ФАТКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 51.46 | 22.80 | 28.66 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #36 | |
| 12 | Елизавета Максимовна МИРОНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 51.40 | 23.74 | 27.66 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #27 | |
| 13 | Анфиса Сергеевна ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 51.35 | 24.67 | 26.68 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #30 | |
| 14 | Валерия Дмитриевна МИШУТКИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 51.19 | 24.19 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
| 15 | Алёна Ильинична ШУСТИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 50.81 | 23.33 | 27.48 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #25 | |
| 16 | Агата Игоревна СТРОГОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 50.66 | 22.66 | 28.00 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #34 | |
| 17 | Мария Николаевна ЛУЗИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 50.63 | 23.63 | 27.00 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #16 | |
| 18 | Софья Александровна ПОРТНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 50.30 | 24.30 | 26.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #32 | |
| 19 | Арина Руслановна МАМЛЕЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 50.04 | 23.38 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
| 20 | Ксения Александровна РУЧКИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 49.77 | 23.61 | 26.16 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 21 | Николь Дмитриевна ТЕТЕРЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 49.68 | 23.68 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #23 | |
| 22 | Ангелина Евгеньевна РАСПОПОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 49.54 | 22.70 | 27.34 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #29 | |
| 23 | Арина Андреевна КУЛЮШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 48.49 | 21.81 | 26.68 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
| 24 | Айдана Адельжановна ТАУКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 48.43 | 21.93 | 26.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #26 | |
| 25 | Софья Дмитриевна СИВКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 48.07 | 21.41 | 27.16 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #28 | |
| 26 | Каролина Станиславовна КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 47.98 | 22.80 | 25.68 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #15 | |
| 27 | Анна Андреевна ВЕРЕТЕННИКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 47.80 | 23.30 | 25.00 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #19 | |
| 28 | Мария Владимировна РЫБИНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 46.87 | 22.05 | 25.82 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 1.00 | #31 | |
| 29 | Мария Дмитриевна ПОДИВИЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 46.29 | 20.95 | 25.84 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #20 | |
| 30 | Валерия Евгеньевна СЕМЕНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 45.65 | 20.81 | 24.84 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 31 | Варвара Андреевна ЗУЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 45.51 | 20.01 | 25.50 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
| 32 | Мария Петровна ДЫРДО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 44.99 | 20.65 | 25.34 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 1.00 | #12 | |
| 33 | Софья Максимовна ЛОВЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 44.52 | 19.20 | 25.32 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 34 | Виолетта Романовна ХАЁРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 44.21 | 21.37 | 22.84 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 35 | Кира Кирилловна КОПЫЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 42.80 | 18.46 | 24.34 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 36 | Анастасия Алексеевна ГОЛУБЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 42.79 | 20.13 | 23.16 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #18 | |
| 37 | Алена Денисовна САМИГУЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 41.99 | 17.83 | 24.66 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #14 | |
| 38 | Яна Юрьевна КИРСАНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 41.41 | 18.91 | 22.50 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 39 | Арина Константиновна ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 40.40 | 16.74 | 24.16 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 0.50 | #7 | |
| 40 | Анна Михайловна МАРТЬЯНОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 39.97 | 18.15 | 22.82 | 3.83 | 3.58 | 4.00 | 1.00 | #2 | |
| 41 | Вера Константиновна КОЛОДКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | 38.78 | 14.94 | 23.84 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 42 | Елизавета Юрьевна БУРДУКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 38.49 | 15.83 | 24.16 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 1.50 | #13 | |
| 43 | Валерия Евгеньевна СЕМЕНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 37.15 | 15.65 | 21.50 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.11.2025 20:00