| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Сергеевна ТАЛАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 54.98 | 30.23 | 24.75 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Алиса Сергеевна АНИКИНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 54.14 | 30.26 | 24.88 | 5.67 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #38 | |
| 3 | Агния Антоновна АРЕФЬЕВА Екатеринбург, МБУ ДО СШОР "Юность" | 50.49 | 26.24 | 25.25 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #14 | |
| 4 | Варвара Максимовна ВАХИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 49.57 | 25.43 | 24.14 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #46 | |
| 5 | София Альбертовна САЛЯХОВА Уфа, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | 49.49 | 24.87 | 24.62 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Илона Сергеевна ЗЫКРИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 48.52 | 25.88 | 23.64 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #33 | |
| 7 | Екатерина Евгеньевна ТЕРЕХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 47.53 | 24.39 | 23.14 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #52 | |
| 8 | Мария Николаевна БЛИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 47.38 | 24.62 | 22.76 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #29 | |
| 9 | Валерия Александровна ТЕРЕЩЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 44.71 | 23.08 | 21.63 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #58 | |
| 10 | Маргарита Олеговна ТИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 44.71 | 20.45 | 24.26 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #34 | |
| 11 | Элина Ринатовна ШИГАПОВА Уфа, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | 44.38 | 22.00 | 23.38 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 1.00 | #53 | |
| 12 | Арина Даниловна МЕНЩИКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 43.59 | 22.08 | 21.51 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #32 | |
| 13 | Полина Владимировна ТОЛЧЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 42.31 | 20.92 | 21.39 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #20 | |
| 14 | Ксения Вячеславовна МИХАЙЛОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 40.85 | 20.22 | 20.63 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Ольга Алексеевна ГЛАДКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 40.79 | 20.42 | 21.37 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #41 | |
| 16 | Ксения Антоновна ШАБАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 40.65 | 18.65 | 23.00 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #12 | |
| 17 | Елизавета Дмитриевна ШИШКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 40.58 | 20.07 | 20.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #23 | |
| 18 | Анна Валерьевна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 40.30 | 18.16 | 23.14 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #47 | |
| 19 | Анастасия Викторовна ДОКУЧАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 40.29 | 19.90 | 22.39 | 5.00 | 4.75 | 5.17 | 2.00 | #8 | |
| 20 | Екатерина Валерьевна ИВАНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 40.15 | 20.90 | 20.25 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #37 | |
| 21 | Александра Алексеевна БАРАННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 39.58 | 18.20 | 22.38 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #7 | |
| 22 | Мария Сергеевна РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 39.39 | 17.51 | 22.88 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #56 | |
| 23 | Алёна Александровна ПЛОТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 39.38 | 19.62 | 19.76 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
| 24 | Светлана Даниловна ВЕЧКАНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 39.33 | 18.70 | 20.63 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 25 | Софья Андреевна СТЕЛЬМАХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 39.32 | 17.56 | 22.76 | 5.00 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #40 | |
| 26 | Лика Витальевна НАЮК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 39.10 | 18.46 | 21.64 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #9 | |
| 27 | Анна Романовна КАРАСЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 39.02 | 18.39 | 21.63 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #55 | |
| 28 | Дарья Андреевна ПЛОТНИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 39.00 | 18.87 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #61 | |
| 29 | Валерия Олеговна ДОЛИНИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 38.90 | 18.65 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #45 | |
| 30 | Софья Матвеевна БОРИСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 38.77 | 17.26 | 21.51 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #43 | |
| 31 | Кристина Александровна ПИКАТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 38.75 | 16.37 | 23.38 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #36 | |
| 32 | Любовь Сергеевна НИКИТИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 38.11 | 17.86 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #35 | |
| 33 | Эмма Михайловна СЕРЫХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 38.05 | 16.92 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #26 | |
| 34 | Амалия Ринатовна АХМЕТЬЯНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 37.82 | 17.45 | 20.37 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #50 | |
| 35 | Рузалия Ильдаровна ШАРИПОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 37.02 | 18.02 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #16 | |
| 36 | Мария Павловна ЕФИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 36.73 | 16.10 | 20.63 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #27 | |
| 37 | Дарья Дмитриевна БОРИСОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 36.70 | 16.33 | 20.37 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #60 | |
| 38 | Мария Вячеславовна БАУМАН Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 36.15 | 16.78 | 20.37 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #49 | |
| 39 | Маргарита Павловна КАЧУЛА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 35.89 | 15.38 | 20.51 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #21 | |
| 40 | Арина Алексеевна ВЕРЕИТИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 35.66 | 18.02 | 19.64 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 2.00 | #17 | |
| 41 | София Алексеевна ГОРНОСТАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 35.52 | 15.13 | 21.39 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #57 | |
| 42 | Дарина Евгеньевна БАРКАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 35.45 | 15.57 | 19.88 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #30 | |
| 43 | Ангелина Кирилловна ТОПОРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 35.41 | 15.78 | 19.63 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #44 | |
| 44 | Елизавета Денисовна ПОЛИВОДА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 35.34 | 16.58 | 19.76 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
| 45 | Арина Денисовна КОРОЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 35.27 | 15.02 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #42 | |
| 46 | Александра Владимировна ВЫДРИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 35.06 | 13.81 | 21.25 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #54 | |
| 47 | Анастасия Павловна АРТЕМЬЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 34.40 | 15.52 | 19.88 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #19 | |
| 48 | Кира Евгеньевна ГОРДЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 34.37 | 15.86 | 19.51 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
| 49 | Кира Дмитриевна КОЦ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 34.18 | 14.17 | 20.01 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
| 50 | Алиса Павловна СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 33.80 | 13.16 | 21.64 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #39 | |
| 51 | Екатерина Сергеевна ВАСИЛЬЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 33.12 | 14.49 | 19.63 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #25 | |
| 52 | Варвара Олеговна БУЛЫЧЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 32.54 | 13.67 | 20.87 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 2.00 | #59 | |
| 53 | Валерия Евгеньевна ПАЛЬЧИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 32.09 | 12.58 | 19.51 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #51 | |
| 54 | Маргарита Владимировна МЕДВЕДЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 32.00 | 14.12 | 18.88 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #13 | |
| 55 | Александра Павловна ТРУШИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 31.86 | 13.85 | 19.01 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #24 | |
| 56 | Анна Алексеевна КОРЖАКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 31.84 | 13.08 | 18.76 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #48 | |
| 57 | Дарина Артемовна ЗАЙЦЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 29.66 | 11.90 | 18.76 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #11 | |
| 58 | Софья Андреевна УСТИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 28.57 | 11.57 | 19.00 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 2.00 | #15 | |
| 59 | Арина Дмитриевна ЗАВЬЯЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 28.10 | 9.35 | 19.75 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #3 | |
| 60 | Дарья Андреевна СВИРИДОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 24.38 | 8.37 | 19.01 | 4.17 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | #31 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.11.2025 20:00