| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Сергеевна АНИКИНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 96.34 | 50.71 | 45.63 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #59 | |
| 2 | Ксения Сергеевна ТАЛАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 94.71 | 50.64 | 44.07 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #60 | |
| 3 | Варвара Максимовна ВАХИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 85.36 | 42.42 | 42.94 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #57 | |
| 4 | София Альбертовна САЛЯХОВА Уфа, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | 82.30 | 37.36 | 44.94 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #56 | |
| 5 | Анастасия Викторовна ДОКУЧАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 79.59 | 38.57 | 42.02 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #42 | |
| 6 | Элина Ринатовна ШИГАПОВА Уфа, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | 77.61 | 35.22 | 43.39 | 5.42 | 5.25 | 5.58 | 1.00 | #50 | |
| 7 | Агния Антоновна АРЕФЬЕВА Екатеринбург, МБУ ДО СШОР "Юность" | 76.42 | 39.06 | 41.36 | 5.08 | 4.83 | 5.58 | 4.00 | #58 | |
| 8 | Маргарита Олеговна ТИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 74.96 | 32.00 | 42.96 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #51 | |
| 9 | Ксения Антоновна ШАБАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 74.51 | 32.67 | 41.84 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #45 | |
| 10 | Анна Валерьевна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 73.68 | 32.08 | 41.60 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #43 | |
| 11 | Ольга Алексеевна ГЛАДКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 72.85 | 33.46 | 39.39 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #46 | |
| 12 | Валерия Александровна ТЕРЕЩЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 72.01 | 33.31 | 38.70 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #52 | |
| 13 | Полина Владимировна ТОЛЧЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 71.95 | 32.11 | 39.84 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #48 | |
| 14 | Светлана Даниловна ВЕЧКАНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 71.22 | 31.62 | 39.60 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #37 | |
| 15 | Арина Даниловна МЕНЩИКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 70.76 | 32.50 | 38.26 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #49 | |
| 16 | Екатерина Евгеньевна ТЕРЕХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 70.75 | 34.04 | 38.71 | 4.75 | 4.58 | 5.17 | 2.00 | #54 | |
| 17 | Софья Андреевна СТЕЛЬМАХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 70.72 | 31.22 | 40.50 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #36 | |
| 18 | Елизавета Дмитриевна ШИШКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 70.69 | 33.54 | 37.15 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #44 | |
| 19 | Илона Сергеевна ЗЫКРИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 70.38 | 30.66 | 40.72 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #55 | |
| 20 | Мария Николаевна БЛИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 70.32 | 32.49 | 39.83 | 5.00 | 4.75 | 5.17 | 2.00 | #53 | |
| 21 | Анна Романовна КАРАСЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 69.69 | 30.22 | 40.47 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #34 | |
| 22 | Мария Вячеславовна БАУМАН Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 69.40 | 31.57 | 37.83 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #23 | |
| 23 | Арина Алексеевна ВЕРЕИТИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 68.90 | 33.95 | 36.95 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 2.00 | #21 | |
| 24 | Рузалия Ильдаровна ШАРИПОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 68.41 | 31.03 | 37.38 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #26 | |
| 25 | Кристина Александровна ПИКАТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 67.15 | 25.77 | 41.38 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #30 | |
| 26 | Александра Алексеевна БАРАННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 65.75 | 26.03 | 40.72 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #40 | |
| 27 | Дарья Андреевна ПЛОТНИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 65.09 | 28.92 | 37.17 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #33 | |
| 28 | Александра Владимировна ВЫДРИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 65.02 | 27.73 | 38.29 | 4.67 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #15 | |
| 29 | Ксения Вячеславовна МИХАЙЛОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 64.82 | 27.77 | 38.05 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #47 | |
| 30 | Любовь Сергеевна НИКИТИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 64.61 | 28.89 | 36.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #29 | |
| 31 | Алиса Павловна СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 64.54 | 25.95 | 39.59 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #11 | |
| 32 | Дарина Евгеньевна БАРКАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 63.61 | 26.89 | 36.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #19 | |
| 33 | Елизавета Денисовна ПОЛИВОДА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 63.46 | 27.17 | 36.29 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
| 34 | Валерия Олеговна ДОЛИНИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 63.31 | 27.26 | 36.05 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #32 | |
| 35 | Софья Матвеевна БОРИСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 63.28 | 25.35 | 38.93 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #31 | |
| 36 | Маргарита Павловна КАЧУЛА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 62.49 | 25.68 | 37.81 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #22 | |
| 37 | Екатерина Сергеевна ВАСИЛЬЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 62.19 | 27.35 | 35.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #10 | |
| 38 | Мария Сергеевна РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 61.85 | 22.83 | 40.02 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #39 | |
| 39 | Варвара Олеговна БУЛЫЧЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 61.82 | 26.31 | 36.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #9 | |
| 40 | Алёна Александровна ПЛОТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 61.72 | 26.45 | 36.27 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #38 | |
| 41 | Маргарита Владимировна МЕДВЕДЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 61.48 | 27.44 | 34.04 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 42 | Лика Витальевна НАЮК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 60.79 | 26.16 | 37.63 | 4.67 | 4.50 | 4.92 | 3.00 | #35 | |
| 43 | София Алексеевна ГОРНОСТАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 60.73 | 25.02 | 36.71 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #20 | |
| 44 | Мария Павловна ЕФИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 60.50 | 22.90 | 37.60 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #25 | |
| 45 | Екатерина Валерьевна ИВАНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 59.60 | 25.67 | 36.93 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 3.00 | #41 | |
| 46 | Анастасия Павловна АРТЕМЬЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 59.52 | 23.69 | 35.83 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
| 47 | Эмма Михайловна СЕРЫХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 59.26 | 23.09 | 37.17 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #28 | |
| 48 | Дарья Андреевна СВИРИДОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 58.67 | 24.32 | 35.35 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #1 | |
| 49 | Арина Дмитриевна ЗАВЬЯЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 57.28 | 20.78 | 36.50 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
| 50 | Амалия Ринатовна АХМЕТЬЯНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 57.15 | 21.68 | 36.47 | 4.58 | 4.33 | 4.75 | 1.00 | #27 | |
| 51 | Дарья Дмитриевна БОРИСОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 57.13 | 23.09 | 36.04 | 4.42 | 4.33 | 4.75 | 2.00 | #24 | |
| 52 | Арина Денисовна КОРОЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 57.01 | 20.72 | 36.29 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
| 53 | Кира Дмитриевна КОЦ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 56.63 | 20.82 | 35.81 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
| 54 | Кира Евгеньевна ГОРДЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 56.38 | 23.00 | 35.38 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 2.00 | #13 | |
| 55 | Ангелина Кирилловна ТОПОРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 54.99 | 23.28 | 34.71 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 3.00 | #18 | |
| 56 | Анна Алексеевна КОРЖАКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 54.90 | 23.31 | 33.59 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 2.00 | #5 | |
| 57 | Софья Андреевна УСТИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 54.17 | 24.01 | 33.16 | 4.08 | 3.92 | 4.42 | 3.00 | #3 | |
| 58 | Дарина Артемовна ЗАЙЦЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 52.26 | 19.22 | 34.04 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #4 | |
| 59 | Валерия Евгеньевна ПАЛЬЧИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 48.69 | 17.77 | 32.92 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 2.00 | #8 | |
| 60 | Александра Павловна ТРУШИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 46.18 | 15.59 | 31.59 | 3.83 | 3.75 | 4.25 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.11.2025 20:00