| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Ринатовна НУРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 56.29 | 32.13 | 24.16 | 6.08 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Полина Алексеевна МАЛЫШЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 53.87 | 30.50 | 23.37 | 5.83 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Елизавета Валерьевна СТЕПАНОВА Уфа, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | 50.58 | 25.97 | 24.61 | 6.17 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Полина Шамилевна СИРАЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 49.07 | 27.45 | 21.62 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Виталия Александровна ПАВЛОВА Уфа, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | 49.01 | 27.39 | 22.62 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #30 | |
| 6 | Анна Евгеньевна ЗАМЯТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 48.07 | 24.80 | 23.27 | 5.92 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #24 | |
| 7 | Александра Алексеевна МАРЬИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 47.65 | 25.49 | 22.16 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Софья Максимовна СКВОРЦОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 47.27 | 25.09 | 22.18 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #27 | |
| 9 | Аделина Константиновна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 46.93 | 25.54 | 22.39 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #7 | |
| 10 | Вероника Александровна ФОМИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 45.85 | 24.23 | 21.62 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #22 | |
| 11 | Елизавета Игоревна ВАХИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 44.32 | 22.92 | 22.40 | 5.67 | 5.42 | 5.75 | 1.00 | #3 | |
| 12 | Анастасия Николаевна ГАЙНУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 43.40 | 23.56 | 20.84 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #16 | |
| 13 | Елизавета Артемовна ПЛЕТНЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 43.14 | 21.63 | 21.51 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Софья Михайловна БОНДАРЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 41.99 | 19.71 | 22.28 | 5.58 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Полина Андреевна ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 41.30 | 20.69 | 21.61 | 5.42 | 5.25 | 5.58 | 1.00 | #11 | |
| 16 | Алёна Игоревна БУРМИСТРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 41.00 | 20.60 | 20.40 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #25 | |
| 17 | Вероника Дмитриевна КУДРЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 40.82 | 20.20 | 21.62 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #5 | |
| 18 | Таисия Евгеньевна ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 39.78 | 19.16 | 20.62 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #9 | |
| 19 | Дарья Андреевна МАРКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 39.42 | 19.46 | 20.96 | 5.17 | 5.08 | 5.50 | 1.00 | #1 | |
| 20 | Милана Станиславовна КОЖЕВНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 39.41 | 19.35 | 21.06 | 5.25 | 5.08 | 5.50 | 1.00 | #12 | |
| 21 | Аделина Артуровна ШАКИРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 38.72 | 19.44 | 19.28 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
| 22 | Кристина Александровна КОНОВАЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 37.17 | 18.32 | 19.85 | 5.00 | 4.75 | 5.17 | 1.00 | #10 | |
| 23 | Дарья Денисовна ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 37.11 | 18.16 | 20.95 | 5.25 | 5.00 | 5.50 | 2.00 | #23 | |
| 24 | Софья Руслановна МИНЯЗЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 36.90 | 17.50 | 19.40 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #15 | |
| 25 | Виктория Александровна КЛЕНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 36.82 | 18.43 | 19.39 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #21 | |
| 26 | Анастасия Степановна КАШЕНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 36.73 | 17.01 | 20.72 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #26 | |
| 27 | Кира Андреевна ГЕРАСИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 36.56 | 17.28 | 20.28 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #18 | |
| 28 | Виктория Викторовна ФЕДОТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 36.55 | 16.60 | 20.95 | 5.25 | 5.08 | 5.42 | 1.00 | #29 | |
| 29 | Мария Сергеевна ЛЫСКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 29.86 | 10.79 | 19.07 | 4.67 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #28 | |
| 30 | Александра Витальевна ЗЫКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 25.38 | 12.53 | 17.85 | 4.42 | 4.25 | 4.75 | 5.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.11.2025 20:00