| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Игоревна ВАХИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 100.57 | 56.18 | 45.39 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #20 | |
| 2 | Полина Алексеевна МАЛЫШЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 97.04 | 52.10 | 44.94 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #29 | |
| 3 | Аделина Константиновна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 96.44 | 52.50 | 44.94 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #22 | |
| 4 | София Ринатовна НУРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 94.58 | 50.09 | 46.49 | 5.83 | 5.58 | 6.00 | 2.00 | #30 | |
| 5 | Виталия Александровна ПАВЛОВА Уфа, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | 94.43 | 48.58 | 45.85 | 5.67 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #26 | |
| 6 | Александра Алексеевна МАРЬИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 92.94 | 50.87 | 44.07 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 2.00 | #24 | |
| 7 | Елизавета Валерьевна СТЕПАНОВА Уфа, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | 89.05 | 43.11 | 46.94 | 5.83 | 5.67 | 6.08 | 1.00 | #28 | |
| 8 | Анна Евгеньевна ЗАМЯТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 88.07 | 42.25 | 45.82 | 5.75 | 5.58 | 5.83 | 0.00 | #25 | |
| 9 | Софья Максимовна СКВОРЦОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 84.28 | 41.21 | 44.07 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #23 | |
| 10 | Полина Шамилевна СИРАЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 82.37 | 41.22 | 43.15 | 5.33 | 5.25 | 5.58 | 2.00 | #27 | |
| 11 | Вероника Дмитриевна КУДРЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 80.08 | 41.24 | 41.84 | 5.25 | 5.00 | 5.42 | 3.00 | #14 | |
| 12 | Кира Андреевна ГЕРАСИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 79.03 | 38.01 | 42.02 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #4 | |
| 13 | Дарья Денисовна ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 77.53 | 37.69 | 41.84 | 5.17 | 5.00 | 5.50 | 2.00 | #8 | |
| 14 | Полина Андреевна ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 77.29 | 35.11 | 43.18 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #16 | |
| 15 | Анастасия Николаевна ГАЙНУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 76.78 | 35.94 | 41.84 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #19 | |
| 16 | Анастасия Степановна КАШЕНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 74.80 | 34.20 | 41.60 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #5 | |
| 17 | Виктория Викторовна ФЕДОТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 74.33 | 34.50 | 41.83 | 5.17 | 5.08 | 5.42 | 2.00 | #3 | |
| 18 | Софья Михайловна БОНДАРЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 73.13 | 30.73 | 43.40 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #17 | |
| 19 | Таисия Евгеньевна ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 72.20 | 33.27 | 40.93 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 2.00 | #13 | |
| 20 | Кристина Александровна КОНОВАЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 70.94 | 32.22 | 40.72 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 2.00 | #9 | |
| 21 | Елизавета Артемовна ПЛЕТНЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 70.39 | 31.00 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 2.00 | #18 | |
| 22 | Аделина Артуровна ШАКИРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 69.95 | 30.56 | 39.39 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
| 23 | Александра Витальевна ЗЫКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 68.29 | 30.69 | 37.60 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
| 24 | Мария Сергеевна ЛЫСКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 68.03 | 29.77 | 38.26 | 4.75 | 4.58 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
| 25 | Вероника Александровна ФОМИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 66.54 | 29.60 | 40.94 | 5.00 | 4.83 | 5.50 | 4.00 | #21 | |
| 26 | Алёна Игоревна БУРМИСТРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 64.80 | 27.42 | 39.38 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 2.00 | #15 | |
| 27 | Дарья Андреевна МАРКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 63.63 | 25.25 | 39.38 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #12 | |
| 28 | Виктория Александровна КЛЕНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 60.50 | 23.45 | 38.05 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 1.00 | #6 | |
| 29 | Софья Руслановна МИНЯЗЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 58.65 | 23.48 | 37.17 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.11.2025 20:00