| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Константиновна ЗУЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 19.92 | 1 |
| 2 | Полина Валентиновна БЕЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.24 | 2 |
| 3 | Александра Дмитриевна ВАСИЛЬЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 18.35 | 3 |
| 4 | Есения Сергеевна ЛАХТАЧЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 18.27 | 4 |
| 5 | Вера Андреевна ЧАПЛЫГИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 18.20 | 5 |
| 6 | Мария Алексеевна ГОРЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.00 | 6 |
| 7 | Софья Васильевна ЗАЙЦЕВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 16.97 | 7 |
| 8 | Вероника Станиславовна ВИНИЧЕНКО Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 16.65 | 8 |
| 9 | Дарья Олеговна БАБКИНА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 16.63 | 9 |
| 10 | София Алексеевна БЕРЕЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 16.34 | 10 |
| 11 | Николь Никитична ШИШОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 16.29 | 11 |
| 12 | Дарья Артемовна НИКОЛЬСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.02 | 12 |
| 13 | Анна Ильинична ПЕХТЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.02 | 13 |
| 14 | Валерия Алексеевна НЕХАЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 15.96 | 14 |
| 15 | Вероника Павловна ВИНОКУРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.88 | 15 |
| 16 | Ника Владимировна ДЕМИДОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 15.84 | 16 |
| 17 | Аиша Елубаевна АЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.83 | 17 |
| 18 | София Дмитриевна ВАСИЛЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.78 | 18 |
| 19 | Арина Игоревна ГОЛОВЧЕНКО Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 15.78 | 19 |
| 20 | Анна Денисовна ГУСЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 15.62 | 20 |
| 21 | Софья Валерьевна БЕЗДЕНЕЖНЫХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.62 | 21 |
| 22 | Изабелла Валерьевна ПЛАТОНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 15.28 | 22 |
| 23 | Алиса Константиновна ОВЧИННИКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 14.82 | 23 |
| 24 | Юлия Артемовна КАЛЯСКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.77 | 24 |
| 25 | Олеся Дмитриевна ТРУФАНОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 14.75 | 25 |
| 26 | Варвара Александровна ПОЛУШКИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 14.55 | 26 |
| 27 | Кира Ивановна ПАРФЕНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.52 | 27 |
| 28 | Варвара Дмитриевна ПИСКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.41 | 28 |
| 29 | Маргарита Михайловна НАЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.14 | 29 |
| 30 | Виктория Даниловна МИТРЯЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 14.04 | 30 |
| 31 | Екатерина Дмитриевна РАДУ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 14.02 | 31 |
| 32 | Василиса Викторовна СИРОТА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 14.01 | 32 |
| 33 | Мирослава Михайловна РЫБИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 14.00 | 33 |
| 34 | Яна Ринатовна ГУМЕРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 13.85 | 34 |
| 35 | Анна Сергеевна СИДОРОВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 13.76 | 35 |
| 36 | Вероника Евгеньевна ЧАДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.40 | 36 |
| 37 | Алисия Артуровна СЕЛЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.33 | 37 |
| 38 | Мария Максимовна САВЧЕНКО Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 13.28 | 38 |
| 39 | Маргарита Петровна МАЖУГА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 13.18 | 39 |
| 40 | Ева Ильинична ЗАВОРНИЦЫНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 13.03 | 40 |
| 41 | Стефания Константиновна ХОДОС Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 12.43 | 41 |
| 42 | Анастасия Сергеевна ГАВРИЛОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 12.30 | 42 |
| 43 | Вероника Алексеевна ЧЕРНОГУЗОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 12.20 | 43 |
| 44 | Полина Васильевна ОСИНЦЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 12.18 | 44 |
| 45 | Анна Евгеньевна ВАРНАВСКАЯ Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 11.88 | 45 |
| 46 | Виктория Владимировна ТОМЧИКОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 11.78 | 46 |
| 47 | Вероника Дмитриевна КУЧИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.00 | 47 |
| 48 | Софья Ильдаровна САФИНА Кыштым, МАУ «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 10.95 | 48 |
| 49 | Мария Владимировна ИЛЬИНА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 10.66 | 49 |
| 50 | Мария Викторовна ВЕЛЬГУС Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 10.49 | 50 |
| 51 | Маргарита Антоновна ФЕДОРОВА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 10.28 | 51 |
| 52 | София Максимовна ПАРФИНЕНКО Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 9.78 | 52 |
| 53 | Валентина Максимовна ОВСЯННИКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 9.60 | 53 |
| 54 | Виктория Ильинична ГУНДАРЕВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 9.15 | 54 |
| WD | Варвара Александровна ЛИТВИНКО Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | ||
| WD | Агата Ефимовна ДЕМКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | ||
| WD | Мария Василовна ЕНЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | ||
| WD | Александра Евгеньевна ЕРОШКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | ||
| WD | Ева Александровна МАЦКЕВИЧ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | ||
| WD | Наталия Игоревна ПАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | ||
| WD | Анастасия Павловна ШАМШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 04.12.2025 22:29