| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Сергеевна АНИКИНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 160.75 | 1 | 1 |
| 2 | Ксения Сергеевна ТАЛАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 150.62 | 2 | 2 |
| 3 | Анастасия Викторовна ДОКУЧАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 140.60 | 6 | 3 |
| 4 | Варвара Максимовна ВАХИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 134.12 | 12 | 4 |
| 5 | Анна Алексеевна ЧАРКИНА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 134.03 | 5 | 5 |
| 6 | Илона Сергеевна ЗЫКРИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 131.78 | 3 | 7 |
| 7 | Аделина Афиговна ОДЖАХВЕРДИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 126.07 | 8 | 6 |
| 8 | Арина Алексеевна ВЕРЕИТИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 121.36 | 4 | 13 |
| 9 | Маргарита Олеговна ТИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 118.10 | 15 | 8 |
| 10 | Светлана Даниловна ВЕЧКАНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 117.27 | 11 | 12 |
| 11 | Лика Витальевна НАЮК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 115.52 | 23 | 10 |
| 12 | Арина Даниловна МЕНЩИКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 115.20 | 9 | 16 |
| 13 | Мария Николаевна БЛИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 114.46 | 21 | 11 |
| 14 | Кристина Александровна ПИКАТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 113.77 | 29 | 9 |
| 15 | Ксения Антоновна ШАБАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 113.58 | 7 | 27 |
| 16 | Ольга Алексеевна ГЛАДКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 113.19 | 16 | 15 |
| 17 | Екатерина Евгеньевна ТЕРЕХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 113.16 | 10 | 21 |
| 18 | Полина Владимировна ТОЛЧЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 112.40 | 20 | 17 |
| 19 | Анна Валерьевна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 112.05 | 24 | 14 |
| 20 | Софья Андреевна СТЕЛЬМАХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 110.78 | 14 | 25 |
| 21 | Александра Алексеевна БАРАННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 110.54 | 22 | 20 |
| 22 | Мария Вячеславовна БАУМАН Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 109.87 | 18 | 23 |
| 23 | Валерия Александровна ТЕРЕЩЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 109.63 | 27 | 19 |
| 24 | Анна Романовна КАРАСЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 108.24 | 25 | 22 |
| 25 | Татьяна Эдуардовна НОВИКОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 108.03 | 13 | 34 |
| 26 | Любовь Сергеевна НИКИТИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 107.83 | 19 | 31 |
| 27 | Елизавета Дмитриевна ШИШКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 107.68 | 36 | 18 |
| 28 | Вероника Михайловна ПОПОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 106.78 | 30 | 24 |
| 29 | Александра Владимировна ВЫДРИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 106.36 | 31 | 26 |
| 30 | Ксения Вячеславовна МИХАЙЛОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 105.52 | 17 | 38 |
| 31 | Алиса Павловна СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 105.50 | 28 | 32 |
| 32 | Валерия Кирилловна БУРДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 105.36 | 32 | 29 |
| 33 | Мария Павловна ЕФИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 104.61 | 34 | 30 |
| 34 | Софья Матвеевна БОРИСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 104.58 | 26 | 33 |
| 35 | Рузалия Ильдаровна ШАРИПОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 103.43 | 38 | 28 |
| 36 | Маргарита Андреевна ЛЕВИЦКАЯ Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 100.77 | 39 | 36 |
| 37 | Анна Олеговна ЕГОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 100.61 | 41 | 35 |
| 38 | Мария Сергеевна РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 99.96 | 35 | 39 |
| 39 | Кира Константиновна ЛОЖКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 99.50 | 47 | 37 |
| 40 | Есения Сергеевна СОКОЛОВСКАЯ Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 98.44 | 33 | 48 |
| 41 | Ксения Алексеевна БЫКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 97.76 | 49 | 40 |
| 42 | Валерия Олеговна ДОЛИНИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 97.70 | 37 | 45 |
| 43 | Дарья Андреевна СВИРИДОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 97.11 | 51 | 41 |
| 44 | София Алексеевна ГОРНОСТАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 96.83 | 46 | 43 |
| 45 | Варвара Олеговна БУЛЫЧЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 96.32 | 48 | 44 |
| 46 | Анастасия Андреевна КРАСНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 96.07 | 55 | 42 |
| 47 | Дарина Евгеньевна БАРКАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 95.87 | 40 | 49 |
| 48 | Полина Артемовна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 95.38 | 43 | 50 |
| 49 | Арина Денисовна КОРОЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 95.16 | 52 | 46 |
| 50 | Анастасия Дмитриевна БЕЛЯВИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 95.16 | 44 | 51 |
| 51 | Арина Дмитриевна ЗАВЬЯЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 94.44 | 45 | 52 |
| 52 | Анна Алексеевна КОРЖАКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 93.52 | 58 | 47 |
| 53 | Амалия Ринатовна АХМЕТЬЯНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 91.90 | 42 | 58 |
| 54 | Эмма Михайловна СЕРЫХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 91.31 | 54 | 54 |
| 55 | Дарья Евгеньевна АВДЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 91.08 | 56 | 53 |
| 56 | Анастасия Алексеевна ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 90.51 | 53 | 57 |
| 57 | Юлия Дмитриевна ПЯТЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 89.75 | 60 | 55 |
| 58 | Алиса Дмитриевна ОЛЬХОВСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 89.25 | 59 | 56 |
| 59 | Милана Алексеевна САМКОВИЧ Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 88.88 | 50 | 60 |
| 60 | Дарья Дмитриевна БОРИСОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 87.26 | 61 | 59 |
| 61 | Софья Андреевна УСТИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 85.97 | 57 | 62 |
| 62 | Таисия Павловна ОВЧИННИКОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 78.33 | 63 | 61 |
| 63 | Мария Алексеевна САФОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 77.28 | 62 | 63 |
| DSQ | Маргарита Павловна КАЧУЛА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| DSQ | Вероника Александровна НЕСТЕРКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 04.12.2025 22:30