| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Константиновна ЗУЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 19.92 | 7.80 | 12.12 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #30 | |
| 2 | Полина Валентиновна БЕЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.24 | 7.74 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Александра Дмитриевна ВАСИЛЬЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 18.35 | 7.35 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #60 | |
| 4 | Есения Сергеевна ЛАХТАЧЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 18.27 | 7.51 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Вера Андреевна ЧАПЛЫГИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 18.20 | 7.32 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Мария Алексеевна ГОРЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.00 | 6.12 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #58 | |
| 7 | Софья Васильевна ЗАЙЦЕВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 16.97 | 7.09 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Вероника Станиславовна ВИНИЧЕНКО Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 16.65 | 6.15 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Дарья Олеговна БАБКИНА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 16.63 | 6.87 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #54 | |
| 10 | София Алексеевна БЕРЕЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 16.34 | 6.71 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 11 | Николь Никитична ШИШОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 16.29 | 7.05 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #56 | |
| 12 | Дарья Артемовна НИКОЛЬСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.02 | 5.14 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Анна Ильинична ПЕХТЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.02 | 5.89 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #52 | |
| 14 | Валерия Алексеевна НЕХАЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 15.96 | 5.96 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #26 | |
| 15 | Вероника Павловна ВИНОКУРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.88 | 6.00 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #41 | |
| 16 | Ника Владимировна ДЕМИДОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 15.84 | 5.58 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #28 | |
| 17 | Аиша Елубаевна АЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.83 | 5.83 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #13 | |
| 18 | София Дмитриевна ВАСИЛЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.78 | 5.90 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #49 | |
| 19 | Арина Игоревна ГОЛОВЧЕНКО Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 15.78 | 6.02 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #55 | |
| 20 | Анна Денисовна ГУСЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 15.62 | 5.62 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #36 | |
| 21 | Софья Валерьевна БЕЗДЕНЕЖНЫХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.62 | 5.86 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #39 | |
| 22 | Изабелла Валерьевна ПЛАТОНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 15.28 | 6.04 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 23 | Алиса Константиновна ОВЧИННИКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 14.82 | 5.06 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 24 | Юлия Артемовна КАЛЯСКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.77 | 5.65 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #53 | |
| 25 | Олеся Дмитриевна ТРУФАНОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 14.75 | 5.37 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #38 | |
| 26 | Варвара Александровна ПОЛУШКИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 14.55 | 4.79 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #35 | |
| 27 | Кира Ивановна ПАРФЕНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.52 | 4.76 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #31 | |
| 28 | Варвара Дмитриевна ПИСКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.41 | 4.65 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #42 | |
| 29 | Маргарита Михайловна НАЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.14 | 4.62 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #50 | |
| 30 | Виктория Даниловна МИТРЯЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 14.04 | 4.65 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #44 | |
| 31 | Екатерина Дмитриевна РАДУ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 14.02 | 4.90 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 32 | Василиса Викторовна СИРОТА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 14.01 | 4.89 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 33 | Мирослава Михайловна РЫБИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 14.00 | 4.24 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #47 | |
| 34 | Яна Ринатовна ГУМЕРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 13.85 | 4.85 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #61 | |
| 35 | Анна Сергеевна СИДОРОВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 13.76 | 4.76 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
| 36 | Вероника Евгеньевна ЧАДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.40 | 4.40 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #16 | |
| 37 | Алисия Артуровна СЕЛЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.33 | 4.45 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #57 | |
| 38 | Мария Максимовна САВЧЕНКО Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 13.28 | 4.65 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 39 | Маргарита Петровна МАЖУГА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 13.18 | 4.30 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #14 | |
| 40 | Ева Ильинична ЗАВОРНИЦЫНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 13.03 | 4.52 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 41 | Стефания Константиновна ХОДОС Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 12.43 | 3.79 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #40 | |
| 42 | Анастасия Сергеевна ГАВРИЛОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 12.30 | 3.55 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #43 | |
| 43 | Вероника Алексеевна ЧЕРНОГУЗОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 12.20 | 3.45 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #45 | |
| 44 | Полина Васильевна ОСИНЦЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 12.18 | 3.55 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #21 | |
| 45 | Анна Евгеньевна ВАРНАВСКАЯ Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 11.88 | 3.50 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #33 | |
| 46 | Виктория Владимировна ТОМЧИКОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 11.78 | 2.90 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #37 | |
| 47 | Вероника Дмитриевна КУЧИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.00 | 3.25 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #48 | |
| 48 | Софья Ильдаровна САФИНА Кыштым, МАУ «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 10.95 | 2.95 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 49 | Мария Владимировна ИЛЬИНА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 10.66 | 1.90 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #46 | |
| 50 | Мария Викторовна ВЕЛЬГУС Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 10.49 | 3.25 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #19 | |
| 51 | Маргарита Антоновна ФЕДОРОВА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 10.28 | 2.15 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #34 | |
| 52 | София Максимовна ПАРФИНЕНКО Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 9.78 | 2.04 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #59 | |
| 53 | Валентина Максимовна ОВСЯННИКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 9.60 | 1.71 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #20 | |
| 54 | Виктория Ильинична ГУНДАРЕВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 9.15 | 2.65 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2025 22:29