| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семён Сергеевич МОСЕЕВ Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 39.26 | 18.56 | 20.70 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Михаил Романович ГАЛКИН Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 37.99 | 17.74 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Фёдор Сергеевич БУШМЕЛЕВ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.98 | 12.83 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Дмитрий Александрович ЕСИН Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 32.91 | 13.56 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Антон Андреевич СЫЧЕВ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.17 | 11.41 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Владимир Алексеевич ОБРАЗКОВ Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 26.82 | 10.13 | 17.69 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2025 22:29