| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир Михайлович МАСЛОВ Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 8.42 | 5.82 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Тихон Петрович ДЫРДО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.94 | 5.34 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Федор Петрович ДЫРДО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.38 | 5.38 | 2.50 | 2.08 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Владислав Александрович ПЫХТИН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 6.78 | 4.28 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Анатолий Сергеевич ГРИБАНОВ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 4.73 | 3.03 | 1.70 | 1.42 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2025 15:17