| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья Алексеевна НОСОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 10.43 | 6.63 | 3.80 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Валерия Алиевна АЛАРОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 9.97 | 6.07 | 3.90 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Кира Александровна ПЛАТОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 9.45 | 6.05 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Анастасия Игоревна КОРКИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.31 | 6.01 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Анастасия Евгеньевна ХАЛИЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 9.30 | 6.00 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Арина Вадимовна НИЗАМОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 9.15 | 5.75 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Эмилия Сергеевна МАЛЫШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.85 | 5.45 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Алиса Викторовна ШЕНФЕЛЬД Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 8.78 | 5.48 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Алиса Альбертовна ЮСУПОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 8.39 | 5.59 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Кристина Павловна РЫЖЕНКО Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 8.25 | 5.35 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 11 | София Алексеевна РЯХОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 8.04 | 5.14 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Елизавета Владимировна МАЛИНОВСКАЯ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 7.71 | 4.91 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Евгения Алексеевна ОХОХОНИНА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 6.57 | 4.67 | 2.40 | 2.00 | 0.50 | #6 | |
| 14 | Арина Антоновна МАКСИМОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 6.06 | 3.56 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Виталина Витальевна ТОЛСТАЯ Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 1.23 | 0.53 | 1.70 | 1.42 | 1.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2025 15:17