| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Златослава Дмитриевна ЖИДЕЛЁВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.63 | 6.13 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Ольга Владиславовна САРАЧЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 9.43 | 6.13 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Синара Владимировна СУСЛОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.32 | 5.92 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Александра Богдановна РЕВНИВЦЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.32 | 6.02 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Оливия Прохоровна НИКИТИНА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 9.12 | 5.92 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Василиса Петровна ШОЛОХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.10 | 5.90 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #25 | |
| 7 | Яна Дмитриевна КАНАЙКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.92 | 5.82 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Майя Максимовна СКОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.88 | 5.78 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Татьяна Андреевна МАРТЕМЬЯНОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 8.81 | 5.81 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 10 | София Руслановна ГУЗЕЙ Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 8.54 | 5.64 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #27 | |
| 11 | Злата Семёновна ВАЩЕНКО Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 8.42 | 5.82 | 3.10 | 2.58 | 0.50 | #13 | |
| 12 | Надежда Игоревна ЗУЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.89 | 5.19 | 3.20 | 2.67 | 0.50 | #16 | |
| 13 | Софья Артемовна ЛЕМКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.85 | 4.85 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 14 | София Витальевна СТРИЖОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 7.78 | 4.68 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Мишель Данииловна ГЛЕКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.60 | 5.00 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Леда Александровна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.39 | 4.99 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Ксения Сергеевна ШЕМЕТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.37 | 4.67 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #22 | |
| 18 | Евгения Павловна ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 7.30 | 4.60 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #19 | |
| 19 | Арина Романовна СТРЕКАЛОВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 7.19 | 4.49 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 20 | Каролина Сергеевна СЛОБОЖАНКИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 7.03 | 4.43 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 21 | Екатерина Олеговна СЕМЕНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 6.73 | 4.83 | 2.90 | 2.42 | 1.00 | #1 | |
| 22 | Ульяна Алексеевна ТРУХИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 6.59 | 3.99 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
| 23 | Мелания Дмитриевна БУРКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 6.25 | 3.95 | 2.30 | 1.92 | 0.00 | #21 | |
| 24 | Варвара Никитична ЛАНДИХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 6.00 | 3.60 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #26 | |
| 25 | Валерия Михайловна БЕЗБОРОДОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 4.63 | 3.23 | 2.40 | 2.00 | 1.00 | #18 | |
| 26 | Мария Андреевна КАЗАНЦЕВА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 4.50 | 2.60 | 1.90 | 1.58 | 0.00 | #24 | |
| 27 | Майя Андреевна БЛИНОВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 4.10 | 2.10 | 2.50 | 2.08 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2025 15:17