| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Игоревна ВАХИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 152.70 | 1 | 2 |
| 2 | Аделина Константиновна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 151.35 | 6 | 1 |
| 3 | Полина Алексеевна МАЛЫШЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 149.38 | 2 | 4 |
| 4 | София Ринатовна НУРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 145.64 | 5 | 3 |
| 5 | Анна Евгеньевна ЗАМЯТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 139.91 | 3 | 5 |
| 6 | Александра Алексеевна МАРЬИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 136.21 | 4 | 6 |
| 7 | Полина Шамилевна СИРАЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 130.01 | 7 | 7 |
| 8 | Вероника Дмитриевна КУДРЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 122.69 | 13 | 8 |
| 9 | Дарья Денисовна ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 119.00 | 9 | 9 |
| 10 | Кира Андреевна ГЕРАСИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 117.28 | 8 | 12 |
| 11 | Полина Андреевна ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 114.21 | 11 | 11 |
| 12 | Анастасия Степановна КАШЕНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 109.01 | 10 | 16 |
| 13 | Елизавета Артемовна ПЛЕТНЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 108.67 | 12 | 14 |
| 14 | Аделина Артуровна ШАКИРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 108.26 | 14 | 13 |
| 15 | Анастасия Николаевна ГАЙНУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 108.18 | 16 | 10 |
| 16 | Софья Михайловна БОНДАРЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 104.99 | 15 | 15 |
| 17 | Виктория Викторовна ФЕДОТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 96.12 | 17 | 17 |
Last Update: 14.12.2025 22:11