| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нина Алексеевна ВЕРЕТЕННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.16 | 19.17 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Софья Александровна ХАРЬКИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 43.06 | 18.90 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Виктория Константиновна ДЗЮБА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.73 | 18.97 | 23.26 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #9 | |
| 4 | Полина Владимировна ЧЕРНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.65 | 18.39 | 23.26 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Анна Дмитриевна КИСЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.52 | 17.33 | 22.19 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Елизавета Дмитриевна САМОЙЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.45 | 18.21 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Есения Егоровна ЛИПИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 38.99 | 16.94 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Кира Артемовна ГЛАГОЛЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 38.02 | 17.32 | 20.70 | 3.75 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Ульяна Александровна НЕСТЕРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 38.01 | 16.41 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Мирослава Вячеславовна ЛИХВАН Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 37.69 | 16.40 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Виктория Андреевна ЗЛОБИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 36.97 | 16.58 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Анастасия Александровна ПЛОСКОНОСОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 36.72 | 15.26 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Алиса Александровна КОРОБЕЙНИКОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 35.73 | 15.03 | 20.70 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Дарина Денисовна САЙФУЛЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 35.01 | 14.48 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Алиса Алексеевна ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.34 | 14.78 | 20.56 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #3 | |
| 16 | Софья Витальевна ФАДЕЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 33.43 | 15.22 | 19.21 | 3.42 | 3.42 | 3.83 | 1.00 | #2 | |
| 17 | Александра Максимовна ФЕДОТОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 28.32 | 11.68 | 18.14 | 3.25 | 3.25 | 3.58 | 1.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2025 22:11