| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семён Сергеевич МОСЕЕВ Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 39.28 | 18.27 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Фёдор Сергеевич БУШМЕЛЕВ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.88 | 15.38 | 22.50 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Михаил Романович ГАЛКИН Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 31.18 | 13.16 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 1.50 | #4 | |
| 4 | Владимир Алексеевич ОБРАЗКОВ Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 31.12 | 12.22 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Антон Андреевич СЫЧЕВ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.57 | 10.49 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Дмитрий Александрович ЕСИН Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 30.43 | 11.39 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2025 22:11