| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Полина Валентиновна БЕЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 17.89 | 1 |
| 2 | Дарья Артемовна НИКОЛЬСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 17.11 | 2 |
| 3 | Ксения Максимовна БОКАРЕВА Орск, МАУ ДО СШ № 4 | 16.44 | 3 |
| 4 | София Алексеевна БЕРЕЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 16.40 | 4 |
| 5 | Анна Денисовна ГУСЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 16.21 | 5 |
| 6 | Арина Игоревна ГОЛОВЧЕНКО Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 15.82 | 6 |
| 7 | Валерия Алексеевна НЕХАЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 15.81 | 7 |
| 8 | Вероника Евгеньевна ЧАДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 15.62 | 8 |
| 9 | Яна Ринатовна ГУМЕРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 15.18 | 9 |
| 10 | Кира Сергеевна ЕВСЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 15.11 | 10 |
| 11 | Анастасия Ивановна АНТОНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 14.82 | 11 |
| 12 | Анастасия Алексеевна ОСИПОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 14.70 | 12 |
| 13 | Эмилия Вадимовна ИРСАЛИМОВА Учалы, НП СК "Горняк" | 14.59 | 13 |
| 14 | Василиса Викторовна СИРОТА Челябинск, ШФК "Личность" | 14.17 | 14 |
| 15 | Анна Сергеевна СИДОРОВА Челябинск, ШФК "Личность" | 14.17 | 15 |
| 16 | Варвара Дмитриевна ПИСКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.98 | 16 |
| 17 | София Алексеевна АНДРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.91 | 17 |
| 18 | Ева Ильинична ЗАВОРНИЦЫНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 13.89 | 18 |
| 19 | Анастасия Евгеньевна ХАЛИЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 13.76 | 19 |
| 20 | Диана Эдуардовна ГИЛЬМАНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 13.71 | 20 |
| 21 | Маргарита Михайловна НАЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.43 | 21 |
| 22 | Алисия Артуровна СЕЛЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 12.90 | 22 |
| 23 | Дарья Сергеевна АКСЕНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 12.55 | 23 |
| 24 | Виктория Ильинична ГУНДАРЕВА Челябинск, ШФК "Личность" | 12.50 | 24 |
| 25 | Александра Евгеньевна ЕРОШКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 12.19 | 25 |
| 26 | София Евгеньевна ФИЛЬЧЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 11.83 | 26 |
| 27 | Виктория Владимировна ТОМЧИКОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 11.48 | 27 |
| 28 | Виктория Никитична УСТЬЯНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.01 | 28 |
| 29 | Ясмина Андреевна ГОРДЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 10.97 | 29 |
| 30 | Инара Ильшатовна НИГМАТУЛЛИНА Учалы, НП СК "Горняк" | 10.67 | 30 |
| 31 | Амина Руслановна САФИУЛЛИНА Учалы, НП СК "Горняк" | 9.13 | 31 |
| DSQ | Екатерина Витальевна КЛИМОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | ||
| DSQ | Ева Ильдаровна МЕЛЕХИНА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | ||
| DSQ | Есения Ильинична КРИВОРУЧКО Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ||
| DSQ | Вероника Дмитриевна КУЧИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" |
Last Update: 21.01.2026 20:29