| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Виталина Витальевна ШАДРИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 31.49 | 1 |
| 2 | Дария Мансуровна АМИНЕВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | 31.04 | 2 |
| 3 | Василиса Антоновна КОХАНЧИК г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 29.64 | 3 |
| 4 | Татьяна Николаевна БОБРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 28.55 | 4 |
| 5 | Алёна Михайловна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.20 | 5 |
| 6 | Мария Андреевна КОВАЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 27.04 | 6 |
| 7 | Есения Алексеевна ЗАЙЦЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 26.01 | 7 |
| 8 | Екатерина Александровна АТАЖАНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 25.79 | 8 |
| 9 | Кира Андреевна ГИМАДИНОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 25.58 | 9 |
| 10 | Нина Дмитриевна ГНЕВНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 25.36 | 10 |
| 11 | Мария Александровна ПРОКОФЬЕВА Орск, МАУ ДО СШ № 4 | 25.11 | 11 |
| 12 | Мария Михайловна ЭВЕРТ Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 25.00 | 12 |
| 13 | Юлия Михайловна ЗИНОВЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 24.91 | 13 |
| 14 | Арина Максимовна КОЗУБ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 24.70 | 14 |
| 15 | Елена Константиновна СТЕПАНОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 24.60 | 15 |
| 16 | Василиса Дмитриевна ЕМЕЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 24.47 | 16 |
| 17 | Ника Константиновна ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 24.12 | 17 |
| 18 | Алина Владимировна АНИСКОВЕЦ Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | 22.79 | 18 |
| 19 | Алиса Юрьевна ЖУРАВЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 22.73 | 19 |
| 20 | Дарина Ринатовна ФАТКУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 22.64 | 20 |
| 21 | Анна Максимовна ЧЕБЫКИНА Челябинск, ШФК "Личность" | 22.37 | 21 |
| 22 | Елизавета Максимовна ЖУКОВА Челябинск, СФК "Аксель" | 22.33 | 22 |
| 23 | Арина Павловна САБЛИНА Орск, МАУ ДО СШ № 4 | 22.20 | 23 |
| 24 | Аурелия Тимуровна ЯКШЕМБИТОВА Учалы, НП СК "Горняк" | 22.01 | 24 |
| 25 | Мария Александровна АЛЬБЕКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 22.00 | 25 |
| 26 | Светлана Николаевна БАРАНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 21.82 | 26 |
| 27 | Анна Евгеньевна ГОРБУНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 21.17 | 27 |
| 28 | Николь Никитична ШИШОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 21.01 | 28 |
| 29 | Вера Сергеевна МЕДВЕДЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 21.00 | 29 |
| 30 | Анастасия Александровна РЕМНЁВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 20.44 | 30 |
| 31 | Ясмина Салаватовна ШАРАФУТДИНОВА Учалы, НП СК "Горняк" | 19.27 | 31 |
| 32 | Анастасия Алексеевна ПЕСТРЯКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 18.51 | 32 |
| 33 | Аделина Ринатовна ФАТКУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 16.45 | 33 |
| DSQ | Алиса Максимовна КОТОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | ||
| DSQ | Валерия Сергеевна КОЖАКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" |
Last Update: 21.01.2026 20:29