| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Есения Евгеньевна СЕРДЮКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 44.04 | 1 |
| 2 | Кира Артемовна ГЛАГОЛЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 40.86 | 2 |
| 3 | Александра Максимовна ФЕДОТОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 40.33 | 3 |
| 4 | Александра Игоревна ШТАЙЦ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 37.53 | 4 |
| 5 | Есения Егоровна ЛИПИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 37.45 | 5 |
| 6 | Василиса Дмитриевна ГУСТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 36.80 | 6 |
| 7 | Анастасия Александровна ПЛОСКОНОСОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 36.72 | 7 |
| 8 | Диана Викторовна ШЕНФЕЛЬД Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 35.20 | 8 |
| 9 | Аиша Ильшатовна АЛЧИНОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | 35.14 | 9 |
| 10 | Элина Азатовна ХАМЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 34.49 | 10 |
| 11 | Ольга Михайловна ПЕТРОВСКАЯ Челябинск, СФК "Аксель" | 33.43 | 11 |
| 12 | Мария Романовна ГУРЬЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 33.09 | 12 |
| 13 | Дарья Витальевна ПРАВИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 32.79 | 13 |
| 14 | Кристина Вячеславовна МАРДЫКО Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 32.61 | 14 |
| 15 | Аврора Константиновна ГРИХАНОВА-ГОДЛЕВСКАЯ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 32.29 | 15 |
| 16 | Милана Маратовна БИКМЕТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 32.09 | 16 |
| 17 | Адриана Станиславовна КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 32.04 | 17 |
| 18 | Софья Сергеевна ГАЛАТОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 31.07 | 18 |
| 19 | Виолетта Сергеевна ВАЩЕНКО Орск, МАУ ДО СШ № 4 | 30.92 | 19 |
| 20 | Вероника Евгеньевна ЖУКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 30.71 | 20 |
| 21 | София Антоновна САФОНОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 30.31 | 21 |
| 22 | София Дмитриевна ЮРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 30.05 | 22 |
| 23 | Александра Михайловна СМОЛИНА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 29.02 | 23 |
| 24 | Полина Сергеевна КУРОЧКИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 29.01 | 24 |
| 25 | Василиса Владимировна КАЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 27.95 | 25 |
| 26 | Юлиана Викторовна ОВЧИННИКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 27.94 | 26 |
| 27 | Александра Сергеевна МЕЗЕНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 26.31 | 27 |
| 28 | Агата Александровна ПАНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 25.83 | 28 |
| 29 | Мария Алексеевна НОВИКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 25.69 | 29 |
| 30 | Кира Евгеньевна САВЕНКОВА Магнитогорск, КФК "Льдинка" | 25.66 | 30 |
| 31 | Диана Эльдаровна ШАЙХМЕТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 22.97 | 31 |
| DSQ | Софья Александровна ХАРЬКИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" |
Last Update: 21.01.2026 20:29