| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Сергеевна ТАЛАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 142.11 | 1 | 2 |
| 2 | Алиса Сергеевна АНИКИНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 139.61 | 2 | 1 |
| 3 | Маргарита Олеговна ТИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 120.71 | 3 | 3 |
| 4 | Аделина Афиговна ОДЖАХВЕРДИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 116.39 | 6 | 5 |
| 5 | Арина Даниловна МЕНЩИКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 114.75 | 5 | 7 |
| 6 | Светлана Даниловна ВЕЧКАНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 114.32 | 8 | 6 |
| 7 | Мария Дмитриевна ВИТУШКИНА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | 114.01 | 4 | 8 |
| 8 | Любовь Сергеевна НИКИТИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 111.78 | 10 | 9 |
| 9 | Вероника Алексеевна ВОРОБЬЕВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 111.52 | 11 | 10 |
| 10 | Виктория Александровна ТУРКОВСКАЯ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 111.20 | 9 | 11 |
| 11 | Татьяна Эдуардовна НОВИКОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 106.98 | 7 | 14 |
| 12 | Вероника Михайловна ПОПОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 105.38 | 35 | 4 |
| 13 | Рузалия Ильдаровна ШАРИПОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 105.17 | 15 | 12 |
| 14 | Мария Сергеевна РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 103.87 | 18 | 13 |
| 15 | Анастасия Андреевна КРАСНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 102.92 | 17 | 15 |
| 16 | Варвара Олеговна БУЛЫЧЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 100.17 | 16 | 19 |
| 17 | Амалия Ринатовна АХМЕТЬЯНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 99.09 | 19 | 18 |
| 18 | Анна Георгиевна РОМАНОВА Орск, МАУ ДО СШ № 4 | 98.84 | 22 | 16 |
| 19 | Арина Руслановна МАМЛЕЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 98.22 | 21 | 17 |
| 20 | Ангелина Кирилловна ТОПОРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 96.83 | 20 | 21 |
| 21 | Алёна Игоревна БУРМИСТРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 96.74 | 12 | 28 |
| 22 | Дарья Евгеньевна АВДЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 94.48 | 28 | 20 |
| 23 | Мария Вячеславовна БАУМАН Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 93.72 | 23 | 23 |
| 24 | Маргарита Владимировна МЕДВЕДЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 93.66 | 14 | 29 |
| 25 | Анастасия Дмитриевна БЕЛЯВИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 92.32 | 25 | 22 |
| 26 | Кира Евгеньевна ГОРДЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 92.27 | 13 | 31 |
| 27 | Мария Станиславовна АВДЕЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 91.58 | 26 | 24 |
| 28 | Аделина Раяновна АХМЕТЬЯНОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | 90.44 | 30 | 25 |
| 29 | Мария Юрьевна КАЧКОВСКАЯ Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 89.94 | 31 | 26 |
| 30 | Кира Кирилловна КОПЫЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 87.47 | 27 | 30 |
| 31 | Маргарита Андреевна ЛЕВИЦКАЯ Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 87.37 | 24 | 32 |
| 32 | Анастасия Алексеевна ГОЛУБЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 85.72 | 37 | 27 |
| 33 | Ника Ринатовна ТАГИРОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | 82.26 | 34 | 33 |
| 34 | Анастасия Андреевна БРАГИНА Орск, МАУ ДО СШ № 4 | 79.51 | 32 | 35 |
| 35 | Александра Павловна ТРУШИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 78.67 | 36 | 34 |
| 36 | Таисия Павловна ОВЧИННИКОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 77.23 | 29 | 36 |
| DSQ | Ксения Алексеевна БЫКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | |||
| DSQ | Мария Николаевна БЛИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | |||
| DSQ | Валерия Кирилловна БУРДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | |||
| DSQ | Анна Валерьевна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" |
Last Update: 21.01.2026 20:29