| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Валентиновна БЕЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 17.89 | 7.25 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #19 | |
| 2 | Дарья Артемовна НИКОЛЬСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 17.11 | 6.99 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #22 | |
| 3 | Ксения Максимовна БОКАРЕВА Орск, МАУ ДО СШ № 4 | 16.44 | 6.68 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
| 4 | София Алексеевна БЕРЕЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 16.40 | 5.90 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #31 | |
| 5 | Анна Денисовна ГУСЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 16.21 | 5.95 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #29 | |
| 6 | Арина Игоревна ГОЛОВЧЕНКО Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 15.82 | 6.68 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #21 | |
| 7 | Валерия Алексеевна НЕХАЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 15.81 | 6.43 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #34 | |
| 8 | Вероника Евгеньевна ЧАДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 15.62 | 5.86 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Яна Ринатовна ГУМЕРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 15.18 | 5.80 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #26 | |
| 10 | Кира Сергеевна ЕВСЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 15.11 | 5.59 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #24 | |
| 11 | Анастасия Ивановна АНТОНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 14.82 | 5.44 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Анастасия Алексеевна ОСИПОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 14.70 | 5.70 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #35 | |
| 13 | Эмилия Вадимовна ИРСАЛИМОВА Учалы, НП СК "Горняк" | 14.59 | 5.45 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Василиса Викторовна СИРОТА Челябинск, ШФК "Личность" | 14.17 | 5.29 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #28 | |
| 15 | Анна Сергеевна СИДОРОВА Челябинск, ШФК "Личность" | 14.17 | 4.91 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #25 | |
| 16 | Варвара Дмитриевна ПИСКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.98 | 4.60 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 17 | София Алексеевна АНДРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.91 | 4.53 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Ева Ильинична ЗАВОРНИЦЫНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 13.89 | 5.51 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 19 | Анастасия Евгеньевна ХАЛИЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 13.76 | 4.76 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 20 | Диана Эдуардовна ГИЛЬМАНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 13.71 | 4.45 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #23 | |
| 21 | Маргарита Михайловна НАЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.43 | 4.43 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
| 22 | Алисия Артуровна СЕЛЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 12.90 | 4.40 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
| 23 | Дарья Сергеевна АКСЕНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 12.55 | 3.92 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
| 24 | Виктория Ильинична ГУНДАРЕВА Челябинск, ШФК "Личность" | 12.50 | 4.24 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 25 | Александра Евгеньевна ЕРОШКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 12.19 | 2.95 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #33 | |
| 26 | София Евгеньевна ФИЛЬЧЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 11.83 | 3.33 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
| 27 | Виктория Владимировна ТОМЧИКОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 11.48 | 2.97 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 28 | Виктория Никитична УСТЬЯНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.01 | 3.25 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 29 | Ясмина Андреевна ГОРДЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 10.97 | 2.97 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #20 | |
| 30 | Инара Ильшатовна НИГМАТУЛЛИНА Учалы, НП СК "Горняк" | 10.67 | 2.91 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #30 | |
| 31 | Амина Руслановна САФИУЛЛИНА Учалы, НП СК "Горняк" | 9.13 | 1.87 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.01.2026 20:29