| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава Максимовна СКОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 42.98 | 20.20 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Арина Евгеньевна НЕБРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 42.50 | 18.93 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #24 | |
| 3 | Виктория Константиновна ДЗЮБА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 42.19 | 19.43 | 23.26 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Полина Владимировна ЧЕРНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 40.06 | 18.34 | 22.22 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Маргарита Руслановна АВДЕЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 38.71 | 17.70 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Дана Руслановна ГИБАДУЛЛИНА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | 38.56 | 18.73 | 19.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #26 | |
| 7 | Яна Павловна РЖАНОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | 38.34 | 17.16 | 21.18 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #28 | |
| 8 | Инга Алексеевна ПОПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 37.16 | 16.42 | 21.74 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 1.00 | #25 | |
| 9 | Алиса Артуровна ИСЛАМЕТДИНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 36.84 | 15.88 | 21.46 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #13 | |
| 10 | Маргарита Игоревна ШПАГИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 36.80 | 16.29 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #27 | |
| 11 | Милана Айдаровна ГАЛИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 36.70 | 16.81 | 20.39 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #21 | |
| 12 | Нина Алексеевна ВЕРЕТЕННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 36.38 | 16.14 | 21.74 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 1.50 | #15 | |
| 13 | Полина Дмитриевна САФОНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 34.98 | 15.94 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Елизавета Владимировна БАБИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 34.95 | 15.29 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 15 | София Антоновна КОВАЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 34.56 | 15.12 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #16 | |
| 16 | Виктория Денисовна БЕРЕЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 34.46 | 14.66 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Виктория Руслановна АГИШЕВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 33.33 | 14.93 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
| 18 | Яна Алексеевна КУРГАНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 32.86 | 14.38 | 18.48 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 19 | Варвара Артемовна БЕРЕЗУЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 32.78 | 14.02 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 20 | Анастасия Денисовна ДОЛГИХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 32.44 | 13.40 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 21 | Анна Дмитриевна КИСЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 32.41 | 13.44 | 19.97 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 1.00 | #18 | |
| 22 | Алиса Андреевна ЛАПШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 32.31 | 14.11 | 20.70 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 2.50 | #23 | |
| 23 | Светлана Гаевна КУЗЕВАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 32.29 | 13.94 | 19.35 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #20 | |
| 24 | Михаэла Егоровна ИЛЬИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 32.18 | 13.16 | 19.52 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #30 | |
| 25 | Арина Витальевна ПОПОВА Орск, МАУ ДО СШ № 4 | 31.72 | 12.68 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 26 | Есения Руслановна ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 31.64 | 12.88 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 27 | Елизавета Дмитриевна ЛИ Орск, МАУ ДО СШ № 4 | 31.05 | 13.01 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #29 | |
| 28 | Дарина Булатовна НУРЖАКУПОВА Орск, МАУ ДО СШ № 4 | 30.73 | 12.61 | 18.62 | 3.42 | 3.25 | 3.67 | 0.50 | #17 | |
| 29 | Дина Вадимовна ДАУТОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 30.01 | 11.47 | 19.04 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #22 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.01.2026 20:29