| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина Евгеньевна ЧУБАТАЯ Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 38.18 | 21.77 | 16.41 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #27 | |
| 2 | Каролина Руслановна ГАЙСИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 31.52 | 15.47 | 16.05 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Валерия Михайловна БЕЗНОСОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 31.40 | 16.30 | 15.60 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #24 | |
| 4 | Алиса Павловна СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 30.92 | 14.96 | 15.96 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Софья Александровна ПОРТНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 30.38 | 14.96 | 15.42 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #29 | |
| 6 | Полина Денисовна ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 29.97 | 14.99 | 14.98 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Мирослава Дмитриевна РЯБОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 29.57 | 14.14 | 15.43 | 4.92 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Ева Евгеньевна СИНИЦЫНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 29.01 | 14.45 | 15.06 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #23 | |
| 9 | Каролина Станиславовна КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 28.54 | 14.00 | 14.54 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Дарья Олеговна МАРКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 27.84 | 14.82 | 13.02 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Мария Владимировна РЫБИНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 26.80 | 12.77 | 14.53 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #30 | |
| 12 | Эвелина Маратовна СИДАЛИНОВА Орск, МАУ ДО СШ № 4 | 25.85 | 12.53 | 13.82 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #21 | |
| 13 | Софья Витальевна КЛИМОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | 25.80 | 12.07 | 13.73 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Айдана Адельжановна ТАУКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 25.52 | 11.61 | 13.91 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #22 | |
| 15 | Арина Юрьевна АЛЕМАСЦЕВА Орск, МАУ ДО СШ № 4 | 25.37 | 11.54 | 13.83 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #25 | |
| 16 | Милана Дмитриевна КАМЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 25.34 | 12.01 | 13.83 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #3 | |
| 17 | Валерия Евгеньевна СЕМЕНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 25.21 | 12.07 | 13.64 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.50 | #26 | |
| 18 | Анна Михайловна МАРТЬЯНОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 24.89 | 11.96 | 12.93 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #28 | |
| 19 | Елизавета Сергеевна ДЕМИНА Орск, МАУ ДО СШ № 4 | 24.47 | 11.90 | 12.57 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Диана Ивановна СУВОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 24.38 | 11.90 | 12.48 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 21 | Алиса Юрьевна БАНАХ Орск, МАУ ДО СШ № 4 | 24.26 | 11.15 | 13.11 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
| 22 | Диана Ильдаровна ХАБИРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 24.16 | 12.62 | 12.04 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #11 | |
| 23 | Ангелина Евгеньевна РАСПОПОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 24.07 | 9.85 | 14.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #13 | |
| 24 | София Денисовна БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 22.22 | 10.09 | 12.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 25 | Людмила Сергеевна БОГДАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 22.02 | 11.20 | 11.32 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 26 | Виолетта Романовна ХАЁРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 21.84 | 11.47 | 10.87 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #19 | |
| 27 | Диана Нурлановна БУРАМБАЕВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 19.90 | 8.09 | 12.31 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #17 | |
| 28 | Мария Петровна ДЫРДО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 19.53 | 8.76 | 11.77 | 3.58 | 3.50 | 3.92 | 1.00 | #9 | |
| 29 | Валерия Евгеньевна СЕМЕНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 18.52 | 7.88 | 11.14 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.01.2026 20:29