| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина Евгеньевна ЧУБАТАЯ Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 67.55 | 36.05 | 31.50 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #29 | |
| 2 | Алиса Павловна СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 56.82 | 26.32 | 30.50 | 5.08 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #26 | |
| 3 | Валерия Михайловна БЕЗНОСОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 55.65 | 27.15 | 29.00 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #27 | |
| 4 | Каролина Руслановна ГАЙСИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 54.60 | 24.28 | 30.32 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #28 | |
| 5 | Каролина Станиславовна КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 53.96 | 25.46 | 28.50 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Мария Владимировна РЫБИНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 51.71 | 24.55 | 27.16 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Дарья Олеговна МАРКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 51.58 | 24.58 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Ева Евгеньевна СИНИЦЫНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 51.29 | 24.11 | 27.68 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #22 | |
| 9 | Мирослава Дмитриевна РЯБОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 49.96 | 21.96 | 28.00 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #23 | |
| 10 | Полина Денисовна ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 49.54 | 21.36 | 28.18 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #24 | |
| 11 | Милана Дмитриевна КАМЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 49.43 | 21.93 | 28.00 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 0.50 | #14 | |
| 12 | Эвелина Маратовна СИДАЛИНОВА Орск, МАУ ДО СШ № 4 | 49.32 | 22.82 | 26.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Софья Александровна ПОРТНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 48.09 | 20.41 | 27.68 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #25 | |
| 14 | София Денисовна БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 47.38 | 23.38 | 24.00 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Виолетта Романовна ХАЁРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 46.80 | 23.14 | 23.66 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Ангелина Евгеньевна РАСПОПОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 46.40 | 20.40 | 26.50 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 0.50 | #7 | |
| 17 | Валерия Евгеньевна СЕМЕНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 45.61 | 20.95 | 24.66 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
| 18 | Диана Ивановна СУВОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 45.58 | 21.42 | 24.16 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 19 | Арина Юрьевна АЛЕМАСЦЕВА Орск, МАУ ДО СШ № 4 | 44.19 | 20.37 | 23.82 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
| 20 | Анна Михайловна МАРТЬЯНОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 44.06 | 19.90 | 24.16 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 21 | Людмила Сергеевна БОГДАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 43.76 | 20.10 | 23.66 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 22 | Диана Ильдаровна ХАБИРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 43.50 | 20.00 | 23.50 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
| 23 | Софья Витальевна КЛИМОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | 42.83 | 18.49 | 24.84 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 0.50 | #17 | |
| 24 | Диана Нурлановна БУРАМБАЕВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 42.49 | 20.65 | 23.34 | 3.92 | 3.67 | 4.08 | 1.50 | #3 | |
| 25 | Алиса Юрьевна БАНАХ Орск, МАУ ДО СШ № 4 | 42.16 | 20.98 | 22.18 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 1.00 | #9 | |
| 26 | Мария Петровна ДЫРДО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 41.84 | 19.00 | 23.84 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 1.00 | #2 | |
| 27 | Айдана Адельжановна ТАУКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 40.01 | 17.19 | 24.32 | 4.00 | 3.83 | 4.33 | 1.50 | #16 | |
| 28 | Елизавета Сергеевна ДЕМИНА Орск, МАУ ДО СШ № 4 | 38.77 | 15.77 | 23.50 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #11 | |
| 29 | Валерия Евгеньевна СЕМЕНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 36.60 | 14.44 | 22.16 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.01.2026 20:29