| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Сергеевна ТАЛАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 55.39 | 30.51 | 24.88 | 5.58 | 5.33 | 5.67 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Алиса Сергеевна АНИКИНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 48.24 | 26.49 | 23.75 | 5.33 | 5.08 | 5.42 | 2.00 | #23 | |
| 3 | Маргарита Олеговна ТИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 44.57 | 21.05 | 23.52 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Мария Дмитриевна ВИТУШКИНА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | 44.01 | 22.50 | 22.51 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Арина Даниловна МЕНЩИКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 42.73 | 21.10 | 21.63 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #31 | |
| 6 | Аделина Афиговна ОДЖАХВЕРДИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 42.49 | 18.85 | 23.64 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #38 | |
| 7 | Татьяна Эдуардовна НОВИКОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 42.21 | 19.19 | 23.02 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #36 | |
| 8 | Светлана Даниловна ВЕЧКАНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 42.11 | 20.86 | 22.25 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Виктория Александровна ТУРКОВСКАЯ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 41.96 | 20.69 | 21.27 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #37 | |
| 10 | Любовь Сергеевна НИКИТИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 41.86 | 20.59 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Вероника Алексеевна ВОРОБЬЕВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 41.76 | 19.51 | 22.25 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Алёна Игоревна БУРМИСТРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 41.42 | 19.66 | 21.76 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #32 | |
| 13 | Кира Евгеньевна ГОРДЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 39.88 | 18.87 | 21.01 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #34 | |
| 14 | Маргарита Владимировна МЕДВЕДЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 39.31 | 19.06 | 20.25 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #40 | |
| 15 | Рузалия Ильдаровна ШАРИПОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 38.85 | 17.60 | 21.25 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Варвара Олеговна БУЛЫЧЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 38.60 | 17.23 | 21.37 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #24 | |
| 17 | Анастасия Андреевна КРАСНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 38.53 | 18.16 | 20.37 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
| 18 | Мария Сергеевна РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 38.39 | 16.63 | 21.76 | 4.83 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #28 | |
| 19 | Амалия Ринатовна АХМЕТЬЯНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 37.45 | 16.82 | 20.63 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
| 20 | Ангелина Кирилловна ТОПОРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 36.32 | 16.19 | 20.13 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #17 | |
| 21 | Арина Руслановна МАМЛЕЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 36.31 | 16.06 | 20.25 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 22 | Анна Георгиевна РОМАНОВА Орск, МАУ ДО СШ № 4 | 35.84 | 16.22 | 21.62 | 4.83 | 4.58 | 5.00 | 2.00 | #11 | |
| 23 | Мария Вячеславовна БАУМАН Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 35.75 | 16.87 | 19.88 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #35 | |
| 24 | Маргарита Андреевна ЛЕВИЦКАЯ Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 35.40 | 16.28 | 20.12 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #41 | |
| 25 | Анастасия Дмитриевна БЕЛЯВИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 34.25 | 15.86 | 19.39 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
| 26 | Мария Станиславовна АВДЕЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 34.13 | 16.00 | 19.13 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #4 | |
| 27 | Кира Кирилловна КОПЫЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 33.62 | 15.23 | 19.39 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #39 | |
| 28 | Дарья Евгеньевна АВДЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 33.28 | 13.52 | 19.76 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
| 29 | Таисия Павловна ОВЧИННИКОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 33.11 | 15.35 | 18.76 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
| 30 | Аделина Раяновна АХМЕТЬЯНОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | 33.05 | 14.91 | 19.14 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #26 | |
| 31 | Мария Юрьевна КАЧКОВСКАЯ Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 32.98 | 14.22 | 18.76 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #33 | |
| 32 | Анастасия Андреевна БРАГИНА Орск, МАУ ДО СШ № 4 | 32.86 | 13.22 | 19.64 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #29 | |
| 33 | Ксения Алексеевна БЫКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 32.52 | 14.76 | 18.76 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #20 | |
| 34 | Ника Ринатовна ТАГИРОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | 32.14 | 13.63 | 19.51 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #21 | |
| 35 | Вероника Михайловна ПОПОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 30.75 | 10.75 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #30 | |
| 36 | Александра Павловна ТРУШИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 30.62 | 12.11 | 19.51 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #18 | |
| 37 | Анастасия Алексеевна ГОЛУБЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 29.43 | 12.68 | 17.75 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.01.2026 20:29